Classement de l'évènement de 2022
Nouveau parcours UTNC: Plum/negandi crete/riviere des pirgogues/Touango/Capture/debarcadaire prony/mont mau/Col de Prony/Champ de bataille/touango/Negandi/Plum
TRAIL 83 km 3800 d+
individuel
ULTRA TRAIL NC 2022
individuel
ULTRA TRAIL NC 2022
Position | Nom | Prenom | Doss | S | Nai. | Catégorie | 9Km | 21Km | 30Km | 38Km | 47Km | 57Km | 68Km | 76Km | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEGRAND | Gauthier | 8092 | M | 1986 | Senior | 01:06:11 | 02:23:36 | 03:07:27 | 04:19:19 | 05:15:51 | 06:24:51 | 07:30:18 | 08:28:09 | 09:25:43 |
2 | PRADO | Natalia | 8107 | F | 1993 | Senior | 01:17:28 | 02:48:14 | 03:42:31 | 05:05:43 | 06:10:37 | 07:34:15 | 08:49:12 | 09:46:57 | 10:56:16 |
3 | COCHEREAU | Oswald | 8091 | M | 1975 | V1 | 01:15:55 | 02:47:18 | 03:55:56 | 05:21:07 | 06:21:50 | 07:56:35 | 09:08:46 | 10:06:06 | 11:19:06 |
4 | MARCHIVE | Mickael | 8073 | M | 1982 | V1 | 01:16:31 | 02:47:47 | 03:42:47 | 05:08:08 | 06:20:52 | 07:50:36 | 09:11:16 | 10:14:54 | 11:41:56 |
5 | FERNANDES | Sebastien | 8021 | M | 1980 | V1 | 01:21:04 | 02:59:27 | 04:01:22 | 05:32:03 | 07:00:52 | 08:08:04 | 09:29:22 | 10:34:58 | 11:51:38 |
6 | HERREMAN | Kevin | 8049 | M | 1986 | Senior | 01:16:20 | 02:47:27 | 03:43:04 | 05:11:16 | 06:24:40 | 08:07:49 | 09:30:15 | 10:35:08 | 11:55:30 |
7 | DIANOUX | Alexys | 8097 | M | 1990 | Senior | 01:13:28 | 02:52:28 | 03:56:16 | 05:27:19 | 06:30:23 | 08:05:24 | 09:27:02 | 10:46:34 | 11:58:59 |
8 | COULOMBEL | Gael | 8095 | M | 1985 | Senior | 01:22:31 | 03:01:14 | 04:03:13 | 05:35:30 | 06:45:09 | 08:22:03 | 09:48:00 | 10:52:02 | 12:10:18 |
9 | NICOL | Jonathan | 8003 | M | 1984 | Senior | 01:23:03 | 03:01:33 | 03:58:45 | 05:25:17 | 06:37:35 | 08:11:08 | 09:36:53 | 10:46:17 | 12:13:41 |
10 | KABOER | Deborah | 8022 | F | 1983 | Senior | 01:26:18 | 03:03:42 | 04:04:10 | 05:41:07 | 07:00:53 | 08:50:29 | 10:10:29 | 11:20:03 | 12:43:40 |
11 | KUBO | Nobuhito | 8090 | M | 1977 | V1 | 01:26:30 | 03:08:09 | 04:12:40 | 05:46:26 | 07:05:32 | 08:47:09 | 10:24:55 | 11:45:23 | 13:09:31 |
12 | RENAUX | Laetitia | 8020 | F | 1989 | Senior | 01:25:48 | 03:07:15 | 04:10:08 | 05:50:05 | 07:07:35 | 08:48:21 | 10:25:20 | 12:03:19 | 13:26:27 |
13 | MORANDEAU | Olivier | 8045 | M | 1976 | V1 | 01:41:11 | 03:21:14 | 04:29:33 | 06:06:32 | 07:22:59 | 09:18:53 | 10:48:51 | 12:03:40 | 13:30:21 |
14 | POPINEAU | Joris | 8036 | M | 1993 | Senior | 01:35:17 | 03:16:16 | 04:15:44 | 05:53:44 | 07:09:44 | 09:05:49 | 10:43:11 | 12:03:30 | 13:34:02 |
15 | MATA | Rene-antoine | 8085 | M | 1995 | Senior | 01:22:39 | 03:01:05 | 04:03:02 | 05:43:13 | 07:02:04 | 08:57:30 | 10:33:12 | 12:10:26 | 13:47:26 |
16 | GONZALEZ | Noemi | 8017 | F | 1993 | Senior | 01:34:53 | 03:16:58 | 04:29:46 | 06:06:46 | 07:37:11 | 09:34:37 | 11:05:11 | 12:26:05 | 13:50:21 |
17 | PONTILLE | Hugo | 8016 | M | 1996 | Senior | 01:21:19 | 03:00:35 | 04:04:01 | 05:41:11 | 07:01:22 | 08:55:54 | 10:33:26 | 12:10:34 | 13:50:23 |
18 | GRENIER | Lionel | 8011 | M | 1974 | V1 | 01:21:13 | 02:59:18 | 04:02:45 | 05:50:23 | 07:11:36 | 09:14:14 | 11:02:02 | 12:27:35 | 14:03:38 |
19 | PANIZZI | Orion | 8084 | M | 1980 | V1 | 01:27:34 | 03:22:49 | 04:29:59 | 06:05:50 | 07:50:57 | 09:38:58 | 11:12:27 | 12:31:58 | 14:11:43 |
20 | ROY | Vincent | 8019 | M | 1987 | Senior | 01:27:56 | 03:22:39 | 04:30:08 | 06:06:02 | 07:50:57 | 09:37:51 | 11:13:28 | 12:32:08 | 14:11:46 |
21 | PICHARD | Elodie | 8088 | F | 1985 | Senior | 03:26:59 | 04:33:18 | 06:21:28 | 07:40:06 | 09:30:45 | 11:14:16 | 12:40:52 | 14:16:15 | |
22 | DOCKES | Benjamin | 8114 | M | 1995 | Senior | 01:45:38 | 03:35:58 | 04:44:46 | 06:35:04 | 07:49:57 | 09:48:59 | 11:24:19 | 12:38:24 | 14:17:31 |
23 | LE FLECHER | Dominique | 8002 | F | 1966 | V2 | 01:37:14 | 03:32:23 | 04:39:29 | 06:25:23 | 07:52:04 | 09:40:58 | 11:23:03 | 12:41:02 | 14:26:05 |
24 | MORNET | Etienne | 8035 | M | 1988 | Senior | 01:45:08 | 03:35:45 | 04:44:36 | 06:34:16 | 07:52:10 | 10:00:13 | 11:47:43 | 13:10:12 | 14:39:28 |
25 | JOUIN | Adeline | 8051 | F | 1978 | V1 | 03:46:07 | 05:02:10 | 06:53:52 | 09:46:27 | 10:10:11 | 11:47:50 | 13:07:21 | 14:53:55 | |
26 | HIRTZ | Franck | 8034 | M | 1969 | V2 | 01:50:55 | 03:46:11 | 05:00:52 | 06:52:02 | 08:09:49 | 10:02:32 | 11:47:58 | 13:11:13 | 14:54:36 |
27 | GILQUIN | Eric | 8078 | M | 1962 | V3 | 01:39:07 | 03:41:21 | 04:55:47 | 06:52:07 | 08:09:00 | 10:06:09 | 11:50:25 | 13:24:33 | 14:59:57 |
28 | COCHOU | Pierre | 8079 | M | 1967 | V2 | 01:31:14 | 03:25:55 | 04:39:21 | 06:35:35 | 08:14:05 | 10:15:49 | 12:08:50 | 13:33:48 | 15:01:15 |
29 | DEHAN | Loic | 8106 | M | 1979 | V1 | 01:16:03 | 02:56:41 | 03:59:00 | 05:52:26 | 07:05:27 | 08:55:19 | 10:36:35 | 12:46:53 | 15:01:58 |
30 | LOUARN | Louis | 8006 | M | 1992 | Senior | 01:36:57 | 03:31:02 | 04:39:11 | 06:23:04 | 07:36:59 | 09:47:57 | 11:47:27 | 13:07:27 | 15:04:14 |
31 | FROGIER | Sandrine | 8093 | F | 1980 | V1 | 01:40:42 | 03:46:31 | 05:01:18 | 06:53:42 | 09:45:53 | 10:29:56 | 12:16:33 | 13:34:48 | 15:08:28 |
32 | DEVILLERS | Martial | 8086 | M | 1977 | V1 | 01:28:40 | 03:23:03 | 04:38:45 | 06:34:08 | 08:03:09 | 10:00:08 | 12:03:10 | 13:35:31 | 15:10:53 |
33 | BRESIL | Christophe | 8061 | M | 1977 | V1 | 01:37:32 | 03:33:19 | 04:45:51 | 06:35:46 | 08:03:04 | 10:04:46 | 12:03:15 | 13:35:45 | 15:10:53 |
34 | FANTINO | Ludovic | 8044 | M | 1974 | V1 | 02:57:02 | 03:31:50 | 04:42:27 | 06:33:27 | 07:57:59 | 10:06:00 | 11:57:55 | 13:36:06 | 15:10:53 |
35 | BOUSSAROQUE | Olivier | 8098 | M | 1980 | V1 | 01:26:37 | 03:23:10 | 04:44:55 | 06:35:42 | 07:57:49 | 10:21:36 | 12:17:15 | 13:41:54 | 15:12:35 |
36 | PITON | Olivier | 8063 | M | 1991 | Senior | 01:44:22 | 03:35:49 | 04:45:15 | 06:33:54 | 07:52:35 | 09:57:56 | 11:57:32 | 13:33:15 | 15:27:39 |
37 | LAPORTE | Romain | 8032 | M | 1985 | Senior | 01:45:12 | 03:35:42 | 04:45:04 | 06:34:02 | 07:52:15 | 10:00:55 | 11:59:03 | 13:34:00 | 15:27:39 |
38 | CHEVAL | Christian | 8067 | M | 1955 | V3 | 01:46:23 | 03:47:40 | 05:01:34 | 06:52:35 | 08:20:19 | 10:31:19 | 12:26:30 | 13:49:59 | 15:32:19 |
39 | DI PAOLO | Rossano | 8096 | M | 1960 | V3 | 01:57:54 | 03:48:47 | 05:09:03 | 07:07:36 | 08:31:09 | 10:40:44 | 12:26:22 | 13:49:46 | 15:32:20 |
40 | COSSON | Eric | 8083 | M | 1970 | V2 | 01:46:41 | 03:49:11 | 05:02:29 | 06:54:07 | 09:46:12 | 10:23:22 | 12:20:54 | 13:53:33 | 15:34:35 |
41 | POLLIAND | Pascal | 8062 | M | 1964 | V2 | 02:00:55 | 04:02:58 | 05:21:03 | 07:13:51 | 08:37:06 | 10:37:25 | 12:26:55 | 13:49:29 | 15:39:45 |
42 | CIESIELSKI | Nicolas | 8031 | M | 1973 | V1 | 01:40:33 | 03:41:38 | 04:54:42 | 06:44:30 | 08:10:55 | 10:22:30 | 12:15:32 | 13:57:39 | 15:46:22 |
43 | LEDUC | Tabatha | 8080 | F | 2001 | Senior | 01:40:21 | 03:42:03 | 04:54:54 | 06:44:36 | 08:10:45 | 10:22:26 | 12:15:24 | 13:58:08 | 15:46:22 |
44 | ADAMA | Camille | 8077 | M | 1982 | V1 | 01:31:09 | 03:23:50 | 04:38:58 | 06:35:54 | 08:14:13 | 10:36:28 | 12:31:17 | 13:55:46 | 15:46:46 |
45 | GALLI | Stéphane | 8004 | M | 1969 | V2 | 01:37:16 | 03:40:28 | 04:55:58 | 06:46:13 | 08:08:52 | 10:14:21 | 12:08:23 | 13:42:48 | 15:52:18 |
46 | LE MARHADOUR | ALAIN | 8001 | M | 1975 | V1 | 01:37:13 | 03:46:19 | 05:06:10 | 06:55:30 | 08:27:51 | 10:58:31 | 12:52:50 | 14:29:44 | 15:59:33 |
47 | BRESIL | Nadia | 8040 | F | 1981 | V1 | 01:45:27 | 03:49:07 | 05:11:01 | 07:08:46 | 08:39:39 | 10:50:27 | 12:46:40 | 14:15:31 | 16:01:31 |
48 | SAUSSEAU | Erwin | 8009 | M | 1975 | V1 | 01:41:00 | 03:41:25 | 04:58:41 | 06:49:35 | 09:45:38 | 10:40:40 | 12:46:04 | 14:18:29 | 16:03:03 |
49 | SALVAN | Guilhem | 8028 | M | 1975 | V1 | 03:34:50 | 04:53:59 | 06:44:58 | 09:45:16 | 10:36:36 | 12:35:24 | 14:12:21 | 16:04:32 | |
50 | AMIN | Alexandre | 8055 | M | 1976 | V1 | 01:58:02 | 03:58:37 | 05:09:55 | 06:57:07 | 08:39:42 | 10:51:23 | 12:45:11 | 14:20:32 | 16:14:40 |
51 | VARLET | Romain | 8102 | M | 1982 | V1 | 01:29:45 | 03:26:36 | 04:49:08 | 06:54:16 | 08:26:06 | 10:40:22 | 12:46:15 | 14:28:09 | 16:15:26 |
52 | LOREE | Thierry | 8005 | M | 1971 | V2 | 01:58:11 | 03:58:04 | 05:17:52 | 07:16:09 | 08:46:55 | 10:56:16 | 12:57:21 | 14:37:49 | 16:15:39 |
53 | LE GALLIC | Thibault | 8047 | M | 1996 | Senior | 03:27:24 | 04:45:39 | 06:36:28 | 08:02:59 | 10:00:20 | 12:12:49 | 14:03:32 | 16:17:21 | |
54 | BARBIER | Sophie | 8054 | F | 1987 | Senior | 01:43:44 | 05:07:38 | 05:05:11 | 07:04:53 | 08:45:21 | 11:03:51 | 13:00:21 | 14:31:41 | 16:21:44 |
55 | LAUBREAUX | Charles | 8024 | M | 1985 | Senior | 02:01:27 | 04:08:04 | 05:29:53 | 07:24:24 | 08:57:16 | 11:03:56 | 13:00:52 | 14:35:32 | 16:22:48 |
56 | ONDET | Christian | 8094 | M | 1963 | V2 | 02:00:46 | 04:02:54 | 05:21:14 | 07:13:59 | 08:42:12 | 11:01:04 | 13:01:38 | 14:36:23 | 16:24:07 |
57 | MOATTI | Olivier | 8059 | M | 1979 | V1 | 03:48:06 | 05:11:15 | 07:07:51 | 08:41:50 | 10:55:40 | 12:58:48 | 14:38:30 | 16:38:03 | |
58 | LEQUES | Pierre henri | 8029 | M | 1962 | V3 | 01:51:38 | 03:50:46 | 05:10:53 | 07:09:39 | 08:41:56 | 11:02:49 | 13:10:59 | 14:50:11 | 16:43:42 |
59 | BOURGINE | Patrice | 8065 | M | 1959 | V3 | 02:01:01 | 04:07:54 | 05:29:36 | 07:26:40 | 08:55:49 | 11:06:09 | 13:10:43 | 14:50:22 | 16:43:42 |
60 | BOULET | Stephane | 8039 | M | 1978 | V1 | 01:53:49 | 04:06:04 | 05:25:32 | 07:27:11 | 09:02:09 | 11:23:48 | 13:25:50 | 15:04:13 | 17:01:08 |
61 | TESSON | Romain | 8109 | M | 1994 | Senior | 01:51:10 | 03:44:16 | 05:17:46 | 07:17:09 | 08:48:05 | 11:25:39 | 13:41:47 | 15:26:15 | 17:11:18 |
62 | HAUSSARD | Paul | 8015 | M | 1994 | Senior | 01:38:21 | 03:39:08 | 04:59:22 | 06:53:59 | 08:36:52 | 10:53:26 | 13:09:43 | 15:01:59 | 17:14:56 |
63 | MAROQUIN | Jean luc | 8112 | M | 1954 | V3 | 02:01:48 | 05:05:43 | 05:33:18 | 07:35:56 | 09:51:21 | 12:04:56 | 14:02:31 | 17:17:48 | |
64 | BONATON | Charlotte | 8057 | F | 1981 | V1 | 01:59:05 | 04:04:25 | 05:29:24 | 07:31:36 | 09:11:14 | 11:44:58 | 13:46:39 | 15:36:28 | 17:18:08 |
65 | AUPY | Vivien | 8076 | M | 1986 | Senior | 01:58:20 | 03:50:15 | 05:09:18 | 07:12:11 | 08:37:00 | 11:05:16 | 13:22:22 | 15:11:17 | 17:22:06 |
66 | MARTIN | Eric | 8089 | M | 1965 | V2 | 01:40:05 | 03:36:06 | 04:47:12 | 06:57:44 | 08:46:47 | 11:10:21 | 13:28:08 | 15:22:38 | 17:26:01 |
67 | SAUVE | Laurent | 8041 | M | 1979 | V1 | 01:53:54 | 03:52:09 | 05:16:25 | 07:21:06 | 08:57:13 | 11:38:51 | 13:47:50 | 15:32:07 | 17:26:41 |
68 | MACH | Lise | 8033 | F | 1992 | Senior | 01:58:59 | 03:59:05 | 05:16:58 | 07:21:26 | 08:47:45 | 11:11:01 | 13:20:26 | 15:09:44 | 17:27:59 |
69 | BALTHAZARD | Emilie | 8064 | F | 1981 | V1 | 01:45:20 | 03:57:03 | 05:19:30 | 07:20:21 | 08:47:40 | 11:10:39 | 13:19:54 | 17:27:59 | |
70 | BROUNS | Tim | 8069 | M | 1991 | Senior | 01:44:56 | 03:35:51 | 04:45:24 | 06:49:43 | 08:36:41 | 11:09:31 | 13:21:00 | 15:24:27 | 17:41:22 |
71 | HUMBERT | Jeremy | 8046 | M | 1989 | Senior | 01:57:44 | 04:01:36 | 05:19:51 | 07:24:56 | 09:25:36 | 11:35:33 | 13:50:38 | 15:45:59 | 17:44:59 |
72 | GUETEMME | Gilles | 8058 | M | 1970 | V2 | 01:53:42 | 03:49:53 | 05:08:39 | 07:01:48 | 08:42:07 | 11:10:33 | 13:39:27 | 15:37:36 | 18:04:50 |
73 | DE KNOP | Candice | 8027 | F | 1984 | Senior | 01:51:34 | 04:03:24 | 05:38:32 | 07:56:43 | 09:49:36 | 12:32:25 | 15:07:09 | 16:29:33 | 18:14:22 |
74 | PAWIROMEDJO | Yoni | 8100 | M | 1982 | V1 | 02:03:01 | 04:20:57 | 05:42:57 | 07:42:49 | 09:28:16 | 12:10:16 | 14:31:34 | 16:21:22 | 18:22:44 |
75 | VILAS | Alain | 8008 | M | 1951 | V4 | 01:59:17 | 05:38:18 | 07:41:45 | 09:28:26 | 12:17:06 | 14:35:33 | 16:30:22 | 18:30:32 | |
76 | SOILIHI | Sylvain | 8101 | M | 1974 | V1 | 01:59:47 | 04:05:55 | 05:29:47 | 07:49:57 | 09:41:48 | 12:31:12 | 14:51:42 | 16:34:28 | 18:38:55 |
77 | MARDJOEKI | Rene | 8105 | M | 1963 | V2 | 02:01:20 | 04:28:17 | 06:03:11 | 08:13:25 | 10:00:10 | 12:40:20 | 14:55:23 | 16:37:57 | 18:43:39 |
78 | LOUVIER | Philippe | 8030 | M | 1961 | V3 | 02:01:09 | 04:28:21 | 06:03:02 | 08:13:06 | 09:59:52 | 12:40:07 | 14:55:17 | 18:43:39 | |
79 | SAID | Aurore | 8048 | F | 1980 | V1 | 02:03:57 | 04:36:24 | 06:08:52 | 08:26:00 | 09:41:45 | 12:55:49 | 15:07:13 | 16:45:50 | 18:51:56 |
80 | NATIVEL | Patrick | 8050 | M | 1971 | V2 | 01:51:03 | 04:06:48 | 06:21:11 | 08:40:26 | 10:26:32 | 12:55:56 | 15:07:19 | 16:45:40 | 18:51:58 |
81 | BERTRAND | Melanie | 8068 | F | 1981 | V1 | 04:43:14 | 06:10:54 | 08:25:46 | 10:12:33 | 13:10:13 | 15:17:13 | 16:55:46 | 19:22:28 | |
82 | PIERRE DIT BOCQUET | Philippe | 8110 | M | 1970 | V2 | 01:59:51 | 04:10:33 | 05:47:20 | 08:02:20 | 09:59:44 | 12:58:58 | 15:26:14 | 15:26:10 | 20:00:35 |
83 | UBERTINI | Marianne | 8066 | F | 1961 | V3 | 02:03:08 | 04:32:35 | 06:07:58 | 08:37:31 | 10:31:04 | 13:26:58 | 16:03:21 | 17:57:18 | 20:07:30 |
84 | MEUNIER | Jean-michel | 8013 | M | 1958 | V3 | 02:21:46 | 05:08:59 | 06:54:45 | 09:24:33 | 11:27:37 | 14:22:04 | 16:51:58 | 18:43:52 | 21:14:06 |
85 | TEMMAR | Pascal | 8111 | M | 1971 | V2 | 02:01:50 | 04:44:20 | 06:29:31 | 09:02:27 | 11:36:14 | 15:02:02 | 17:28:17 | 19:42:33 | 22:17:52 |
86 | COLLENOT | Isabelle | 8070 | F | 1983 | Senior | 02:03:43 | 04:46:25 | 06:19:32 | 08:47:47 | 11:06:30 | 14:09:11 | 16:55:29 | 19:42:58 | 22:45:57 |
87 | MULLER | Fabrice | 8018 | M | 1962 | V3 | 02:03:53 | 04:36:11 | 06:10:46 | 08:41:04 | 10:54:10 | 15:03:09 | 17:48:29 | 19:57:03 | 22:45:57 |
88 | SUIGNARD | Aurelie | 8099 | F | 1987 | Senior | 02:06:32 | 04:50:20 | 06:50:25 | 09:41:44 | 12:03:52 | 15:49:35 | 18:22:09 | 20:23:28 | 22:57:31 |
89 | RAILLARD | Kevin | 8072 | M | 1983 | Senior | 02:02:40 | 04:14:36 | 05:54:13 | 08:26:42 | 10:27:49 | 13:57:57 | 17:05:07 | DNF | |
90 | GUILLAUME | Pascal jean | 8038 | M | 1972 | V2 | 01:31:25 | 03:23:29 | 04:31:34 | 06:28:16 | 07:58:15 | 10:48:36 | DNF | ||
91 | GLEIZE | David | 8010 | M | 1977 | V1 | 01:56:07 | 03:50:00 | 05:08:03 | 07:01:55 | 08:42:01 | 11:02:01 | DNF | ||
92 | LE CALVEZ | Yohan | 8007 | M | 1990 | Senior | 01:27:10 | 03:17:12 | 05:17:29 | 08:17:10 | 09:02:04 | 11:12:36 | DNF | ||
93 | FANTINO | Virginie | 8043 | F | 1975 | V1 | 01:43:52 | 03:50:43 | 05:06:02 | 07:07:43 | 08:45:18 | 11:35:44 | DNF | ||
94 | CHAPUSOT | Stephane | 8037 | M | 1967 | V2 | 01:53:48 | 04:08:40 | 05:38:49 | 07:42:41 | 09:28:10 | 12:30:44 | DNF | ||
95 | BREHE | Doriane | 8052 | F | 1991 | Senior | 01:46:29 | 04:14:32 | 05:53:55 | 08:26:32 | 10:27:45 | 13:57:39 | DNF | ||
96 | PADILLA | Sebastien | 8025 | M | 1992 | Senior | 03:55:38 | 06:02:06 | 08:22:08 | 11:18:42 | 14:33:03 | DNF | |||
97 | LEPAROUX | Philippe | 8082 | M | 1971 | V2 | 01:55:57 | 04:10:45 | 06:08:26 | 08:36:09 | 10:31:07 | 14:48:00 | DNF | ||
98 | LE CAM | Annaig | 8053 | F | 1982 | V1 | 02:03:30 | 04:24:18 | 05:56:53 | 08:17:15 | 09:59:36 | DNF | |||
99 | FEYLER | Eric | 8075 | M | 1968 | V2 | 01:58:51 | 04:06:52 | 05:50:47 | 08:07:42 | 10:00:06 | DNF | |||
100 | ESCANE | Thomas | 8014 | M | 1994 | Senior | 04:01:02 | 06:02:00 | 08:33:45 | 11:18:45 | DNF | ||||
101 | ACCAME | Florian | 8103 | M | 1979 | V1 | 02:10:30 | 05:01:06 | 06:50:20 | 09:27:47 | 11:44:21 | DNF | |||
102 | BONATON | David | 8056 | M | 1974 | V1 | 02:06:26 | 04:41:26 | 06:30:31 | 09:15:46 | 11:44:24 | DNF | |||
103 | BUR | Stephane | 8115 | M | 1970 | V2 | 01:32:47 | 03:20:12 | 04:21:18 | 05:57:34 | DNF | ||||
104 | THORAVAL | Laura | 8026 | F | 1982 | V1 | 01:46:54 | 03:40:09 | 04:54:31 | 06:44:48 | DNF | ||||
105 | ROLLAND | Kevin | 8060 | M | 1994 | Senior | 01:51:17 | 03:44:13 | 05:17:37 | 07:40:50 | DNF | ||||
106 | LAMY | Marc | 8071 | M | 1968 | V2 | 02:07:32 | 04:54:27 | 06:51:41 | 10:05:51 | DNF | ||||
107 | SEIVERT | Francoise | 8042 | F | 1960 | V3 | 02:27:14 | 05:06:45 | 07:42:45 | 10:17:54 | DNF | ||||
108 | RENAULD | Serge | 8087 | M | 1954 | V3 | 02:29:15 | 05:50:46 | 07:49:25 | DNF | |||||
109 | DE GUBERNATIS | Djedjiga | 8023 | F | 1977 | V1 | 02:02:17 | 04:20:50 | DNF | ||||||
110 | DUQUESNOY | Gerard | 8108 | M | 1962 | V3 | 01:27:26 | DNF | |||||||
111 | POLLINA | Adrien | 8012 | M | 1991 | Senior | 01:58:42 | DNF | |||||||
112 | ACCAME | Alexandra | 8104 | F | 1980 | V1 | 02:21:52 | DNF | |||||||
113 | HEROULT | Stephane | 8074 | M | 1973 | V1 | 02:57:32 | DNF | |||||||
114 | BONNACE | Christiane | 8081 | F | 1952 | V4 | 02:59:12 | DNF | |||||||
115 | L’HELGOUAL’CH | David | 8113 | M | 1985 | Senior | DNS |
TRAIL 83 km - 3800 d+ en relais
équipe
>> Relais sud 47km endurance shop
>> Relais nord 36km escape nc
équipe
>> Relais sud 47km endurance shop
>> Relais nord 36km escape nc
Position | Nom | Doss | S | Nai. | Catégorie | 9Km | 21Km | 30Km | 38Km | 47Km | 57Km | 68Km | 76Km | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAWLICKI LORIN | 4003 | MF | 1995 / 1988 | Equipe | 01:12:59 | 02:57:20 | 04:02:35 | 05:43:02 | 06:45:53 | 08:09:33 | 09:27:34 | 10:33:28 | 11:57:59 |
PAWLICKI Nathan / LORIN Madely | ||||||||||||||
2 | Guigui et doudou | 4025 | M | 1979 / 1975 | Equipe | 01:28:01 | 03:24:36 | 04:39:38 | 06:30:12 | 07:50:09 | 08:58:35 | 10:03:48 | 10:57:25 | 12:04:09 |
MANDOU Julien / DREAU Guillaume | ||||||||||||||
3 | TERRE DE RUNNING NOUMEA | 4009 | MF | 1986 / 1988 | Equipe | 01:20:55 | 03:00:43 | 04:09:34 | 05:50:43 | 07:11:00 | 08:32:05 | 09:56:31 | 11:00:40 | 12:23:13 |
CANTIERI Bruno / ENGELMANN Perrine | ||||||||||||||
4 | SPORTEAM | 4011 | MF | 1985 / 1992 | Equipe | 01:27:05 | 03:27:27 | 04:46:33 | 06:37:08 | 08:31:15 | 09:35:27 | 10:39:10 | 11:28:04 | 12:31:03 |
GOSSE Gael / JACQUIN Claire | ||||||||||||||
5 | Team RELOU | 4010 | MF | 1979 / 1992 | Equipe | 01:25:40 | 03:13:12 | 04:19:44 | 05:57:11 | 07:08:50 | 08:32:25 | 09:56:33 | 11:10:30 | 12:35:58 |
LOHYER Jessy / HIRIGOYEN Thomas | ||||||||||||||
6 | PAPET | 4002 | MF | 1978 / 1980 | Equipe | 01:35:00 | 03:24:39 | 04:38:32 | 06:35:30 | 07:57:30 | 09:24:38 | 10:55:01 | 12:07:20 | 13:42:01 |
PAPET Olivier / PAPET Olivia | ||||||||||||||
7 | Les VK2S | 4012 | MF | 1988 / 1987 | Equipe | 01:52:57 | 03:50:36 | 05:05:35 | 06:55:52 | 08:16:00 | 09:41:36 | 12:26:16 | 14:03:43 | |
MASSON Helene / COLLET Guillaume | ||||||||||||||
8 | Breizh Family | 4022 | M | 1987 / 1971 | Equipe | 01:34:43 | 03:50:04 | 05:23:20 | 07:22:28 | 08:47:34 | 10:06:30 | 11:26:42 | 12:32:21 | 14:03:47 |
VANNIER Brice / BOITTIAUX Olivier | ||||||||||||||
9 | Team Wes & Dan | 4021 | M | 1978 / 1969 | Equipe | 03:33:09 | 04:47:02 | 06:46:51 | 08:27:28 | 10:06:24 | 11:36:45 | 12:45:17 | 14:21:05 | |
NISHIKUMA Wesley / CLEMENCEAU Daniel | ||||||||||||||
10 | RIMAP | 4001 | M | 1967 / 1972 | Equipe | 01:58:36 | 03:53:52 | 05:19:21 | 07:14:07 | 08:36:46 | 10:07:33 | 11:43:26 | 13:00:16 | 14:39:55 |
BALLAND Thierry / GUENOLE Stéphane | ||||||||||||||
11 | Team CTNC | 4005 | F | 1993 / 1982 | Equipe | 02:03:20 | 04:04:33 | 05:29:30 | 07:50:52 | 09:48:56 | 11:11:57 | 12:27:03 | 13:33:28 | 14:44:43 |
PROD’HOMME Anais / GAYRAL Sandra | ||||||||||||||
12 | Dy-Alex | 4014 | M | 1994 / 1991 | Equipe | 01:51:28 | 04:05:26 | 05:42:19 | 07:48:20 | 09:41:56 | 11:11:52 | 12:34:14 | 14:17:32 | 15:08:52 |
BOULEUX Dylan / DECOUT Alexandre | ||||||||||||||
13 | DFND | 4016 | M | 1976 / 1983 | Equipe | 01:54:00 | 03:59:17 | 05:38:45 | 07:39:37 | 09:25:30 | 10:50:21 | 12:21:06 | 13:34:14 | 15:11:23 |
FONTAINE David / DUVEAU Nicolas | ||||||||||||||
14 | KESKONFOULA | 4017 | MF | 1983 / 1977 | Equipe | 02:03:15 | 04:19:36 | 05:53:25 | 08:05:06 | 09:32:45 | 10:56:26 | 12:23:28 | 13:45:08 | 15:15:21 |
GUERIN Julie / LEBLEU Christophe | ||||||||||||||
15 | MOVI TEAM | 4018 | M | 1979 / 1987 | Equipe | 01:45:48 | 04:00:01 | 05:38:27 | 07:41:33 | 09:11:20 | 10:49:43 | 12:33:31 | 14:00:26 | 15:48:04 |
VILLENEUVE Emmanuel / MOIOLI Benjamin | ||||||||||||||
16 | Deva’l’tout | 4008 | M | 1987 / 1977 | Equipe | 02:02:50 | 04:24:13 | 05:56:45 | 08:16:49 | 09:59:17 | 11:30:49 | 13:03:42 | 14:17:45 | 15:54:33 |
LEPRON Nicolas / LE CAM Baptiste | ||||||||||||||
17 | Team Sandrine JMarc | 4013 | MF | 1978 / 1979 | Equipe | 02:06:42 | 04:33:17 | 05:58:54 | 08:07:33 | 09:54:57 | 11:25:03 | 13:00:41 | 14:17:01 | 16:09:54 |
MONIER Sandrine / CONSTANT Jeanmarc | ||||||||||||||
