Classement de l'évènement de 2021
Nouveau parcours UTNC: Plum/Mt-dore/Plum/Touango/Netcha/We puci/PPRB/Mouirange/Plum
133 km - 6400 d+
individuel
(utnc 2021)
individuel
(utnc 2021)
Position | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Classement Catégorie | 16Km | 39Km | 68Km | 97Km | 117Km | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1328 | LEGRAND | Gauthier | M | Senior | 1 | 01:45:54 | 05:05:32 | 08:50:00 | 12:40:33 | 16:15:18 | 19:07:52 |
2 | 1302 | CHABLE | Julien | M | V1 | 1 | 01:56:49 | 05:47:36 | 10:17:30 | 14:49:40 | 19:24:50 | 22:17:48 |
3 | 1384 | HERREMAN | Kevin | M | Senior | 2 | 01:57:41 | 05:47:18 | 10:26:00 | 15:50:42 | 19:55:20 | 22:17:51 |
4 | 1386 | LOUAPRE | Alexis | M | Senior | 3 | 02:11:00 | 06:00:41 | 10:36:38 | 15:13:59 | 20:04:28 | 23:08:53 |
5 | 1316 | ROYER | Guillaume | M | Senior | 4 | 02:22:48 | 06:36:27 | 11:55:29 | 16:14:32 | 20:44:44 | 23:24:07 |
6 | 1378 | COULOMBEL | Gael | M | Senior | 5 | 02:11:35 | 06:27:03 | 11:26:01 | 15:59:27 | 20:56:56 | 23:54:37 |
7 | 1303 | PICHARD | Elodie | F | Senior | 1 | 02:16:03 | 06:30:51 | 11:23:02 | 16:04:27 | 21:24:23 | 24:53:25 |
8 | 1357 | LE FLECHER | Dominique | F | V2 | 1 | 02:20:32 | 06:30:25 | 11:40:00 | 16:43:13 | 22:26:19 | 25:56:34 |
9 | 1318 | MANDOU | Julien | M | V1 | 2 | 02:11:14 | 06:30:10 | 12:02:21 | 16:53:36 | 22:26:03 | 25:58:25 |
10 | 1371 | POIREAU | Mathieu | M | Senior | 6 | 02:13:12 | 06:50:59 | 12:03:27 | 16:31:11 | 22:14:10 | 26:14:35 |
11 | 1345 | PAWLICKI | Nathan | M | Senior | 7 | 02:02:35 | 06:36:59 | 12:17:03 | 18:03:57 | 23:50:42 | 26:24:39 |
12 | 1324 | FLECHET | David | M | V2 | 1 | 02:16:27 | 06:50:03 | 12:34:11 | 17:48:40 | 23:28:24 | 26:35:36 |
13 | 1314 | JEHENNE | Baptiste | M | V1 | 3 | 02:15:02 | 06:32:47 | 12:15:00 | 17:13:28 | 23:21:33 | 26:43:30 |
14 | 1340 | CONAN | Laurence | F | V2 | 2 | 02:27:47 | 06:47:44 | 12:00:24 | 18:12:24 | 23:39:04 | 27:00:07 |
15 | 1339 | MORANDEAU | Olivier | M | V1 | 4 | 02:20:08 | 06:47:01 | 12:16:37 | 17:48:32 | 23:47:07 | 27:26:28 |
16 | 1349 | DREAU | Guillaume | M | V1 | 5 | 02:11:24 | 06:30:18 | 13:00:43 | 18:09:48 | 24:13:57 | 27:33:26 |
17 | 1336 | THEPAULT | Simon | M | Senior | 8 | 02:21:30 | 06:53:45 | 12:21:14 | 17:41:28 | 24:14:24 | 27:54:32 |
18 | 1362 | COLLET | Camille | F | Senior | 2 | 02:29:43 | 07:29:23 | 13:12:29 | 18:41:04 | 24:49:39 | 27:54:32 |
19 | 1338 | DE KNOP | Candice | F | Senior | 3 | 02:23:57 | 07:07:14 | 13:20:41 | 18:09:40 | 25:17:29 | 28:27:07 |
20 | 1306 | BRESIL | Christophe | M | V1 | 6 | 02:24:04 | 07:07:25 | 13:18:21 | 18:45:40 | 25:15:39 | 28:33:14 |
21 | 1319 | MARICHEZ-DAURIAC | Benoit | M | Senior | 9 | 02:07:49 | 06:31:20 | 12:42:49 | 18:41:13 | 25:54:03 | 28:36:49 |
22 | 1304 | BRESIL | Nadia | F | V1 | 1 | 02:30:22 | 07:31:12 | 13:18:26 | 18:45:21 | 25:16:55 | 28:42:14 |
23 | 1359 | GUYOT | Christophe | M | V1 | 7 | 02:11:46 | 06:43:52 | 12:17:27 | 17:25:21 | 23:23:27 | 28:52:34 |
24 | 1337 | DEVILLERS | Martial | M | V1 | 8 | 02:14:10 | 06:49:45 | 12:48:35 | 18:09:24 | 25:05:49 | 28:56:48 |
25 | 1376 | LELIEVRE | Warren | M | V1 | 9 | 02:27:57 | 07:07:42 | 12:55:48 | 18:26:42 | 25:07:56 | 28:56:48 |
26 | 1320 | LE CALVEZ | Yohan | M | Senior | 10 | 02:26:09 | 07:09:55 | 12:52:54 | 18:30:10 | 25:33:04 | 29:03:36 |
27 | 1348 | JONNARD | Delphine | F | V1 | 2 | 02:36:27 | 07:25:49 | 13:25:47 | 19:13:10 | 25:50:29 | 29:15:45 |
28 | 1381 | CHEVAL | Christian | M | V3 | 1 | 02:25:47 | 07:22:13 | 13:23:45 | 19:08:43 | 26:01:42 | 29:35:06 |
29 | 1377 | HIRTZ | Franck | M | V2 | 2 | 02:26:22 | 07:02:23 | 13:13:28 | 19:29:24 | 26:02:38 | 29:35:06 |
30 | 1331 | BALTHAZARD | Emilie | F | V1 | 3 | 02:30:03 | 07:28:44 | 13:30:35 | 19:35:11 | 27:03:47 | 30:00:55 |
31 | 1370 | CAILLEAU | Marie-aline | F | V2 | 3 | 02:36:57 | 07:40:34 | 14:01:55 | 19:52:37 | 26:46:19 | 30:01:46 |
32 | 1363 | LE MARHADOUR | Alain | M | V1 | 10 | 02:14:43 | 06:57:59 | 13:11:45 | 19:03:35 | 26:45:49 | 30:06:11 |
33 | 1342 | FROGIER | Sandrine | F | V1 | 4 | 02:37:06 | 07:35:31 | 13:23:38 | 19:51:38 | 27:08:12 | 30:09:36 |
34 | 1317 | LE CAM | Annaig | F | Senior | 4 | 02:35:30 | 07:29:07 | 14:07:25 | 20:04:38 | 27:02:52 | 30:17:42 |
35 | 1308 | KERAVEC | Carole | F | V2 | 4 | 02:27:09 | 07:22:58 | 13:30:06 | 19:27:16 | 26:30:08 | 30:21:13 |
36 | 1333 | LOUVIER | Philippe | M | V3 | 2 | 02:37:16 | 08:03:51 | 14:53:15 | 21:10:50 | 27:23:44 | 30:33:49 |
37 | 1388 | BIONDO | Paulo | M | V2 | 3 | 02:25:34 | 07:48:26 | 14:53:22 | 21:11:00 | 27:24:16 | 30:33:49 |
38 | 1334 | SAUSSEAU | Erwin | M | V1 | 11 | 02:38:09 | 08:04:03 | 15:16:14 | 21:19:36 | 27:23:58 | 30:58:14 |
39 | 1312 | LOUARN | Louis | M | Senior | 11 | 02:29:36 | 07:24:50 | 13:12:21 | 18:40:33 | 27:17:02 | 31:25:29 |
40 | 1366 | BLANCHARD | Alexis | M | V1 | 12 | 02:32:13 | 07:46:29 | 14:09:18 | 20:32:37 | 27:28:05 | 31:29:46 |
41 | 1309 | AMIN | Alexandre | M | V1 | 13 | 02:26:32 | 07:05:55 | 13:16:45 | 19:51:32 | 27:28:17 | 31:29:46 |
42 | 1360 | MEUNIER | Jean | M | V3 | 3 | 02:59:51 | 08:43:40 | 16:02:20 | 21:32:00 | 28:08:24 | 31:36:17 |
43 | 1313 | GAYRAL | Sandra | F | Senior | 5 | 02:26:27 | 07:19:02 | 13:19:11 | 19:09:33 | 27:27:56 | 31:49:26 |
44 | 1379 | POLLIAND | Pascal | M | V2 | 4 | 02:36:11 | 07:35:34 | 14:20:36 | 21:43:54 | 29:16:35 | 33:09:45 |
45 | 1341 | CHAPUSOT | Stephane | M | V2 | 5 | 02:37:50 | 08:50:42 | 16:02:09 | 22:31:24 | 29:40:03 | 33:52:19 |
46 | 1387 | CHARRIER | Christophe | M | Senior | 12 | 02:42:10 | 08:16:53 | 22:28:14 | 29:43:03 | 33:52:32 | |
47 | 1330 | BERTRAND | Melanie | F | V1 | 5 | 02:44:51 | 08:05:29 | 14:33:27 | 21:42:17 | 30:23:44 | 34:10:48 |
48 | 1332 | ADAMA | Camille | M | Senior | 13 | 02:31:18 | 07:25:53 | 13:59:48 | 21:42:20 | 30:23:49 | 34:10:48 |
49 | 1356 | PAIN | Anthony | M | V1 | 14 | 02:35:49 | 08:20:47 | 16:11:51 | 23:24:19 | 30:46:38 | 34:46:52 |
50 | 1327 | HUMBERT | Jeremy | M | Senior | 14 | 02:53:01 | 08:56:51 | 16:07:27 | 22:32:43 | 31:12:02 | 34:47:30 |
51 | 1352 | BOULET | Stephane | M | V1 | 15 | 02:40:24 | 08:57:07 | 16:02:43 | 25:15:58 | 31:48:43 | 34:52:55 |
52 | 1325 | DAUBEZE | Didier | M | V1 | 16 | 02:37:21 | 07:46:35 | 16:02:25 | 22:52:12 | 30:15:06 | 34:58:53 |
53 | 1364 | CHAILLEUX | Laurent | M | V2 | 6 | 02:36:43 | 08:11:55 | 14:55:52 | 22:06:28 | 30:48:39 | 35:03:34 |
54 | 1351 | MAILLOT | Laurent | M | V2 | 7 | 02:27:13 | 07:55:25 | 16:02:14 | 22:54:39 | 30:59:18 | 35:32:35 |
55 | 1367 | CARRANZA | John | M | V1 | 17 | 02:32:06 | 08:23:04 | 16:06:13 | 24:02:06 | 31:47:59 | 35:52:26 |
56 | 1382 | VILAS | Alain | M | V4 | 1 | 02:45:03 | 08:16:24 | 16:17:08 | 24:33:29 | 32:09:53 | 36:21:39 |
57 | 1347 | MULLER | Fabrice | M | V2 | 8 | 02:49:12 | 08:38:22 | 17:11:30 | 24:38:21 | 32:18:16 | 36:48:53 |
58 | 1358 | RAILLARD | Kevin | M | Senior | 15 | 02:37:58 | 08:43:55 | 16:40:57 | 24:33:35 | 32:33:16 | 37:23:22 |
59 | 1368 | VILAIN-COMMANAY | Xavier | M | Senior | 16 | 02:49:33 | 08:30:50 | 16:18:03 | 24:35:15 | 32:38:47 | 37:42:55 |
60 | 1335 | TEMIROV | Mykhaylo | M | Senior | 17 | 02:07:12 | 06:55:30 | 15:06:08 | 22:28:07 | 32:24:44 | 38:27:04 |
61 | 1380 | MARDJOEKI | Rene | M | V2 | 9 | 02:36:51 | 08:16:22 | 16:41:01 | 24:36:31 | 32:25:56 | 38:27:04 |
– | 1361 | CALVET | Edouard | M | Senior | – | 02:02:14 | 05:47:24 | 10:08:49 | 14:35:03 | DNF | |
– | 1350 | PLAIRE | Angelique | F | Senior | – | 01:59:53 | 06:10:59 | 11:11:20 | 14:39:32 | DNF | |
– | 1301 | GRENIER | Lionel | M | V1 | – | 02:20:19 | 06:53:40 | 12:32:24 | 15:31:53 | DNF | |
– | 1372 | LE GALLIC | Thibault | M | Senior | – | 02:14:20 | 06:49:50 | 13:42:02 | 17:56:26 | DNF | |
– | 1355 | UBERTINI | Marianne | F | V3 | – | 03:01:23 | 09:10:46 | 16:27:27 | 20:30:51 | DNF | |
– | 1365 | PAPET | Olivier | M | V1 | – | 02:28:03 | 07:22:50 | 14:15:17 | 22:18:22 | DNF | |
– | 1374 | BONATON | Charlotte | F | V1 | – | 02:44:56 | 08:08:19 | 15:18:56 | 24:13:22 | DNF | |
– | 1329 | LOREE | Thierry | M | V2 | – | 02:27:34 | 07:23:04 | 13:40:41 | DNF | ||
– | 1343 | FEYLER | Eric | M | V2 | – | 02:26:51 | 07:22:42 | 13:52:05 | DNF | ||
– | 1307 | NATIVEL | Patrick | M | V2 | – | 02:30:30 | 07:22:20 | 14:33:34 | DNF | ||
– | 1323 | LASSERRE | Georges | M | V3 | – | 02:29:29 | 07:46:24 | 14:33:42 | DNF | ||
– | 1305 | COSSON | Eric | M | V2 | – | 02:24:12 | 07:05:54 | 14:33:54 | DNF | ||
– | 1321 | SOILIHI | Sylvain | M | V1 | – | 02:27:30 | 07:38:14 | 14:55:00 | DNF | ||
– | 1344 | PENOT | Eric | M | V1 | – | 02:31:47 | 08:32:08 | 16:02:59 | DNF | ||
– | 1346 | LE GRIGNOU | Julien | M | Senior | – | 01:58:01 | 05:51:16 | DNF | |||
– | 1315 | MULLER | Clement | M | Senior | – | 02:07:03 | 06:07:09 | DNF | |||
– | 1310 | GUILLAUME | Pascal jean | M | V1 | – | 02:27:41 | 07:17:11 | DNF | |||
– | 1326 | ISRAEL | Vivien | M | V1 | – | 02:27:05 | 07:22:39 | DNF | |||
– | 1385 | JOLIVET | Sebastien | M | Senior | – | 02:23:08 | 07:28:50 | DNF | |||
– | 1375 | PAWIROMEDJO | Yoni | M | Senior | – | 02:37:11 | 07:35:01 | DNF | |||
– | 1383 | CALLU | Jean-pierre | M | V3 | – | 02:32:23 | 08:57:10 | DNF | |||
– | 1311 | SEIVERT | Francoise | F | V3 | – | 03:01:59 | 09:05:31 | DNF | |||
– | 1369 | SUKEMI | Philippe | M | V2 | – | 02:57:29 | 09:59:35 | DNF | |||
– | 1373 | BONATON | David | M | V1 | – | 02:54:53 | 10:10:32 | DNF | |||
– | 1322 | LEQUES | Pierre-henri | M | V2 | – | 02:24:59 | DNF | ||||
– | 1354 | GALLI | Stephane | M | V2 | – | 02:27:25 | DNF |
72 km - 3000 d+
individuel
(trail endurance shop 2021)
individuel
(trail endurance shop 2021)
Position | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Classement Catégorie | 16 Km | 39 Km | 56Km | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7050 | COCHEREAU | Oswald | M | V1 | 1 | 01:44:37 | 04:49:02 | 06:58:28 | 09:16:21 |
2 | 7042 | DEHEE | Victor | M | Senior | 1 | 01:44:15 | 04:58:21 | 07:03:05 | 09:22:17 |
3 | 7008 | THIOUNN | Dimitri | M | Senior | 2 | 01:44:22 | 05:29:28 | 07:57:47 | 10:00:58 |
4 | 7054 | PRADO | Natalia | F | Senior | 1 | 01:55:45 | 05:42:46 | 08:03:45 | 10:17:37 |
5 | 7002 | KOZACZINSKI | Maxence | M | Senior | 3 | 02:06:04 | 06:02:25 | 08:41:28 | 11:24:38 |
6 | 7012 | HALLIE | Melanie | F | Senior | 2 | 02:13:15 | 06:35:20 | 09:30:21 | 12:01:57 |
7 | 7061 | COCHOU | Pierre | M | V2 | 1 | 02:13:52 | 06:35:08 | 10:05:37 | 12:08:49 |
8 | 7015 | FERNANDES | Sebastien | M | V1 | 2 | 02:05:38 | 06:04:59 | 08:53:46 | 12:10:14 |
9 | 7060 | DUQUESNOY | Gerard | M | V2 | 2 | 02:10:31 | 06:36:42 | 09:41:48 | 12:12:50 |
10 | 7021 | POCARD | Alexandre | M | Senior | 4 | 01:53:43 | 05:54:10 | 08:47:34 | 12:13:43 |
11 | 7045 | DELRIEU | Julien | M | Senior | 5 | 02:07:39 | 07:43:19 | 09:08:54 | 12:16:45 |
12 | 7027 | THORAVAL | Laura | F | Senior | 3 | 02:05:59 | 06:22:27 | 09:21:26 | 12:18:26 |
13 | 7005 | BARBIER | Sophie | F | Senior | 4 | 02:14:03 | 06:50:21 | 09:45:48 | 12:29:28 |
14 | 7004 | LEDDET | Antoine | M | V1 | 3 | 02:17:05 | 06:35:25 | 09:45:48 | 12:40:47 |
15 | 7020 | DANIEL | Frederic | M | V1 | 4 | 02:20:38 | 06:56:18 | 10:02:32 | 12:40:47 |
16 | 7029 | BERNARD | Hugo | M | Senior | 6 | 02:16:15 | 06:50:24 | 10:02:25 | 12:46:43 |
17 | 7017 | GUETEMME | Gilles | M | V2 | 3 | 02:13:25 | 06:50:17 | 10:02:46 | 12:48:56 |
18 | 7014 | CIESIELSKI | Nicolas | M | V1 | 5 | 02:06:09 | 06:48:16 | 09:52:35 | 12:53:24 |
19 | 7010 | THOME | Laurie | F | Senior | 5 | 02:21:34 | 06:56:24 | 09:50:29 | 13:08:51 |
20 | 7043 | NISHIKUMA | Wesley | M | V1 | 6 | 02:11:27 | 06:48:02 | 10:02:41 | 13:16:06 |
21 | 7031 | CARRE | Mickael | M | Senior | 7 | 01:57:02 | 06:36:57 | 10:03:29 | 13:22:03 |
22 | 7018 | GAUTTIER | Paul | M | Senior | 8 | 02:12:12 | 06:36:54 | 09:49:53 | 13:24:29 |
23 | 7058 | HUMEAU-COCHOU | Laurence | F | V2 | 1 | 02:17:56 | 06:56:37 | 10:16:37 | 13:30:38 |
24 | 7056 | MENARD | Camille | F | V1 | 1 | 02:17:16 | 07:20:40 | 10:49:19 | 13:50:47 |
25 | 7038 | BORCEUX | Pauline | F | Senior | 6 | 02:29:54 | 07:16:45 | 10:49:23 | 13:50:47 |
26 | 7047 | PAPET | OLIVIA | F | V1 | 2 | 02:37:46 | 08:04:32 | 11:23:35 | 14:20:05 |
27 | 7032 | DI PAOLO | Rossano | M | V3 | 1 | 02:24:25 | 07:31:56 | 11:23:46 | 14:20:05 |
28 | 7037 | FELLMANN | Sebastien | M | V1 | 7 | 02:17:47 | 07:43:46 | 11:23:38 | 14:28:28 |
29 | 7035 | MARTIN | Eric | M | V2 | 4 | 02:44:08 | 07:57:00 | 11:23:43 | 14:44:58 |
30 | 7006 | ROUIL | Jimmy | M | Senior | 9 | 02:19:10 | 07:57:11 | 11:40:28 | 14:54:10 |
31 | 7034 | ROBERT-TRAEGER | Jean-loup | M | V1 | 8 | 02:30:50 | 07:56:58 | 11:32:06 | 15:08:08 |
32 | 7039 | MONIER | Sandrine | F | V1 | 3 | 02:38:31 | 08:23:47 | 11:43:20 | 15:20:36 |
33 | 7033 | CONAN | Ghislain | M | V2 | 5 | 02:25:25 | 08:23:50 | 11:47:18 | 15:20:36 |
34 | 7009 | MOATTI | Olivier | M | V1 | 9 | 02:37:16 | 08:05:32 | 11:56:56 | 15:29:27 |
35 | 7022 | PAYET | Olivier | M | V1 | 10 | 02:17:22 | 07:32:00 | 12:18:16 | 15:33:48 |
36 | 7024 | RAIMOND | Fanny | F | Senior | 7 | 02:29:36 | 08:04:37 | 11:36:18 | 15:48:27 |
37 | 7023 | VARLET | Romain | M | Senior | 10 | 02:15:45 | 07:56:55 | 11:46:02 | 15:52:19 |
38 | 7013 | AUDIGIER | Pierre | M | V1 | 11 | 02:30:01 | 08:40:37 | 12:30:42 | 16:04:21 |
39 | 7053 | ROLLAND | Kevin | M | Senior | 11 | 02:34:29 | 08:49:45 | 12:35:34 | 16:04:21 |
40 | 7055 | DOCKES | Benjamin | M | Senior | 12 | 02:34:21 | 08:49:43 | 12:35:36 | 16:04:21 |
41 | 7007 | BOUVRON | Rozenn | F | V1 | 4 | 02:44:16 | 08:49:49 | 12:46:57 | 16:49:56 |
42 | 7011 | PENVERN | Christophe | M | V2 | 6 | 02:14:56 | 07:57:13 | 12:46:54 | 16:49:57 |
43 | 7049 | MAROQUIN | Jean luc | M | V3 | 2 | 02:37:36 | 08:24:07 | 12:53:25 | 16:50:44 |
44 | 7062 | FRANTZ | Jennifer | F | Senior | 8 | 02:47:33 | 09:57:16 | 13:35:37 | 17:13:50 |
45 | 7040 | GUEROT | Matthieu | M | V1 | 12 | 02:40:25 | 08:59:41 | 13:30:24 | 17:42:33 |
46 | 7036 | KERDOUH | Ludovic | M | V2 | 7 | 02:39:21 | 08:59:46 | 13:31:01 | 18:16:22 |
47 | 7030 | SAID | Aurore | F | V1 | 5 | 02:51:36 | 09:56:31 | 13:59:24 | 18:30:38 |
– | 7048 | COLLET | GUILLAUME | M | Senior | – | 02:25:02 | 08:59:48 | 13:17:09 | DNF |
– | 7057 | LADRECH | Franck | M | V1 | – | 02:49:30 | 10:47:13 | 15:11:31 | DNF |
– | 7041 | GRATIER | Anne | F | V1 | – | 03:11:37 | 10:47:15 | 15:11:36 | DNF |
– | 7051 | GILQUIN | Eric | M | V2 | – | 02:10:39 | 06:55:31 | DNF | |
– | 7046 | BOURLART | SEBASTIEN | M | V1 | – | 02:30:16 | 08:59:44 | DNF | |
– | 7059 | LANCELEUR | Ludovic | M | V1 | – | 01:44:31 | DNF | ||
– | 7028 | ONDET | Christian | M | V2 | – | 02:18:20 | DNF | ||
– | 7026 | DELANNOY | Christopher | M | Senior | – | 02:18:42 | DNF | ||
– | 7025 | LE GOANVIC | Pierre | M | Senior | – | 02:39:16 | DNF | ||
– | 7001 | PHILIP | Gaetan | M | Senior | – | 02:39:29 | DNF | ||
– | 7044 | MERCIER | Sylvain | M | V1 | – | 02:47:26 | DNF | ||
– | 7052 | BRESIL | Bruno | M | V3 | – | 03:11:30 | DNF | ||
– | 7019 | BETTON | Jeremy | M | Senior | – | DNF |
31km individuel - 1600 d+
individuel
(Dumbea Mall 2021)
individuel
(Dumbea Mall 2021)
Position | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3038 | DIANOUX | Alexy | M | Senior | 1 | 03:27:42 |
2 | 3107 | CASTILLE | Christophe | M | V1 | 1 | 03:43:27 |
3 | 3105 | BATTIE | David | M | V1 | 2 | 03:43:46 |
4 | 3009 | CANTIERI | Bruno | M | Senior | 2 | 03:54:17 |
5 | 3124 | COLNET | Frederic | M | V1 | 3 | 04:00:32 |
6 | 3014 | RENAUX | Laetitia | F | Senior | 1 | 04:02:03 |
7 | 3017 | BOMBANEL | Alain | M | V2 | 1 | 04:09:25 |
8 | 3013 | HORTALA | Stephane | M | V1 | 4 | 04:13:56 |
9 | 3006 | KABOER | Deborah | F | Senior | 2 | 04:14:51 |
10 | 3043 | STILMANT | Emilie | F | Senior | 3 | 04:15:10 |
11 | 3010 | BAGGIO | Tristan | M | Senior | 3 | 04:16:34 |
12 | 3077 | MARCHIVE | Mickael | M | Senior | 4 | 04:20:20 |
13 | 3088 | PAINSONNEAU | Simon | M | V1 | 5 | 04:23:11 |
14 | 3061 | MACEDO | Aurelie | F | Senior | 4 | 04:24:26 |
15 | 3085 | CHARLET | Jerome | M | V1 | 6 | 04:24:46 |
16 | 3030 | LE GALL | Roland | M | V2 | 2 | 04:25:33 |
17 | 3108 | DARMIZIN | Gregory | M | V1 | 7 | 04:26:12 |
18 | 3080 | TESSON | Romain | M | Senior | 5 | 04:27:44 |
19 | 3130 | BOUSSAROQUE | Olivier | M | V1 | 8 | 04:28:52 |
20 | 3123 | CLOAREC | Simon | M | Senior | 6 | 04:30:00 |
21 | 3132 | GAILLARD | Marie | F | V1 | 1 | 04:31:09 |
22 | 3109 | BOITTIAUX | Olivier | M | V2 | 3 | 04:32:51 |
23 | 3093 | GARCIA | Jean-claude | M | V2 | 4 | 04:33:36 |
24 | 3113 | SALMON | Jerome | M | Senior | 7 | 04:34:59 |
25 | 3062 | DEWYNTER | Amaury | M | Senior | 8 | 04:35:44 |
26 | 3026 | TABOGA | Alvin | M | V1 | 9 | 04:44:33 |
27 | 3053 | BAILLON | Ivan | M | V1 | 10 | 04:45:24 |
28 | 3131 | DE GAILLANDE | Christophe | M | V2 | 5 | 04:46:01 |
29 | 3087 | DIO | Jean paul | M | V3 | 1 | 04:49:15 |
30 | 3067 | DAVID | Guillaume | M | V1 | 11 | 04:49:42 |
31 | 3064 | DEFOSSE | Maxime | M | Senior | 9 | 04:51:53 |
32 | 3133 | BECHETOILLE | Thimothee | M | Senior | 10 | 04:52:20 |
33 | 3054 | GENEST | Alexis | M | V1 | 12 | 04:53:11 |
34 | 3055 | RUPIN | Pierre antoine | M | V1 | 13 | 04:53:11 |
35 | 3007 | JEAN | Etienne | M | Senior | 11 | 04:53:44 |
36 | 3058 | COURTIN | Marion | F | Senior | 5 | 04:53:46 |
37 | 3027 | TERRIER | Jorik | M | V2 | 6 | 04:55:33 |
38 | 3005 | MASSON | Helene | F | Senior | 6 | 05:04:46 |
39 | 3134 | MAURIN | Adrien | M | Senior | 12 | 05:05:40 |
40 | 3016 | ANGELINI | Armelle | F | V1 | 2 | 05:12:19 |
41 | 3116 | DEDIEU | Cedric | M | V1 | 14 | 05:12:21 |
42 | 3003 | CHABOCHE | Laura | F | Senior | 7 | 05:12:42 |
43 | 3079 | CORRIAS | Thomas | M | Senior | 13 | 05:12:49 |
44 | 3035 | LETOCART | Christian | M | V2 | 7 | 05:13:18 |
45 | 3100 | LEHEUTRE | Xavier | M | V2 | 8 | 05:13:55 |
46 | 3111 | LOSSEC | Dylan | M | Senior | 14 | 05:14:31 |
47 | 3034 | COLLENOT | Isabelle | F | Senior | 8 | 05:15:30 |
48 | 3057 | FABRE EP GUERIN | Julie | F | Senior | 9 | 05:15:36 |
49 | 3008 | LE GULUCHE | Guillaume | M | Senior | 15 | 05:15:54 |
50 | 3063 | CLEMENCEAU | Daniel | M | V2 | 9 | 05:17:38 |
51 | 3042 | ROSSI | Anne karine | F | V1 | 3 | 05:17:56 |
52 | 3115 | CLAVEAU | Benjamin | M | V1 | 15 | 05:18:24 |
53 | 3045 | FANTINO | Virginie | F | V1 | 4 | 05:20:52 |
54 | 3046 | FANTINO | Ludovic | M | V1 | 16 | 05:20:54 |
55 | 3104 | GEORGES | Charlene | F | Senior | 10 | 05:22:55 |
56 | 3028 | GUETEMME | Romane | F | Senior | 11 | 05:22:57 |
57 | 3091 | COUILLAUD | Christophe | M | V1 | 17 | 05:23:33 |
58 | 3019 | CAVALCA | Guillaume | M | V1 | 18 | 05:25:14 |
59 | 3095 | PENIN | Glenn | M | Senior | 16 | 05:26:08 |
60 | 3092 | AUPY | Vivien | M | Senior | 17 | 05:27:52 |
61 | 3071 | PERROT | Thomas | M | Senior | 18 | 05:28:36 |
62 | 3065 | DEMEAUTIS | Marcel | M | V3 | 2 | 05:29:38 |
63 | 3074 | PERRIER | Herve | M | V1 | 19 | 05:30:33 |
64 | 3118 | ASSENSION | Patrick | M | V2 | 10 | 05:30:33 |
65 | 3126 | CHARBONNEL | Clement | M | Senior | 19 | 05:30:58 |
66 | 3076 | COURIER | Emmanuel | M | Senior | 20 | 05:31:47 |
67 | 3039 | BOISSELIER | Pascal | M | Senior | 21 | 05:34:28 |
68 | 3050 | BIDAUD | David | M | Senior | 22 | 05:34:35 |
69 | 3135 | KOVAC | Nikica | F | Senior | 12 | 05:34:35 |
70 | 3048 | EVRARD | Simon | M | Senior | 23 | 05:35:44 |
71 | 3015 | MEUNIER | Celia | F | Senior | 13 | 05:35:51 |
72 | 3110 | HOREL | Jeremy | M | Senior | 24 | 05:44:51 |
73 | 3120 | DOLBEAU | Georges-guy | M | V3 | 3 | 05:46:59 |
74 | 3056 | DENOYER | Gael | M | Senior | 25 | 05:48:31 |
75 | 3081 | LEVET | Guillaume | M | V1 | 20 | 05:49:21 |
76 | 3020 | CASTEL | Brice | M | Senior | 26 | 05:51:23 |
77 | 3119 | CALLEJA | Laurent | M | V2 | 11 | 05:52:41 |
78 | 3070 | ROZE | Anthony | M | Senior | 27 | 05:55:45 |
79 | 3128 | EMERIAUD | Jerome | M | V1 | 21 | 05:55:45 |
80 | 3025 | LESAGE | Jeremy | M | Senior | 28 | 05:56:55 |
81 | 3059 | HACQUES | Laureen | F | Senior | 14 | 06:03:41 |
82 | 3114 | BAUER | Sandra | F | Senior | 15 | 06:04:25 |
83 | 3049 | DE HAYNIN DEBRY | Amaury | M | Senior | 29 | 06:09:42 |
84 | 3097 | PIERRE DIT BOCQUET | Philippe | M | V2 | 12 | 06:10:27 |
85 | 3051 | FAUR | Romain | M | Senior | 30 | 06:14:56 |
86 | 3029 | LOGIE | Karine | F | V2 | 1 | 06:15:53 |
87 | 3122 | SOHIER | Francois | M | V1 | 22 | 06:15:55 |
88 | 3137 | HINGREZ | Eric | M | V2 | 13 | 06:15:57 |
89 | 3037 | BOUTELET | Romain | M | V1 | 23 | 06:15:59 |
90 | 3129 | DUQUESNOY | Helene | F | V2 | 2 | 06:20:05 |
91 | 3072 | DUPUY | Frederic | M | V2 | 14 | 06:20:13 |
92 | 3089 | JEULIN | Frederic | M | V1 | 24 | 06:24:50 |
93 | 3073 | DARROUX | Edouard | M | Senior | 31 | 06:24:51 |
