Résultats de l'édition 2019
132 km - 6000 d+
individuel
(utnc 2019)
individuel
(utnc 2019)
Position | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Classement Catégorie | 30Km PC 2 Mouirange | 40Km PC 3 Refuge Muletier | 52Km PC 4 Bon Secours | 70Km PC 6 Creek Pernod | 89Km PC 7 Madeleine | 102Km PC 8 Capture | 120Km PC 9 Touango | 127Km PC 10 Pirogues | Temps Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1057 | LUBIN | Thomas | M | S | 1 | 04:35:18 | 05:51:34 | 07:29:29 | 10:18:00 | 12:31:08 | 14:35:09 | 17:59:32 | 18:42:18 | 20:05:20 |
2 | 1055 | SANTOS | Franck | M | S | 2 | 04:18:21 | 05:22:24 | 07:13:37 | 10:17:54 | 12:42:31 | 15:06:43 | 18:11:19 | 19:19:54 | 20:28:59 |
3 | 1048 | PLAIRE | Angelique | F | S | 1 | 04:36:27 | 05:51:21 | 07:29:17 | 10:22:34 | 12:45:16 | 15:09:25 | 18:10:46 | 19:19:50 | 20:40:21 |
4 | 1053 | TAKEUSHI | Masahiro | M | S | 3 | 04:19:09 | 05:21:29 | 07:17:43 | 10:17:40 | 12:33:38 | 14:51:30 | 18:09:43 | 19:19:45 | 20:46:44 |
5 | 1015 | CHABLE | Julien | M | S | 4 | 04:20:15 | 05:23:15 | 07:24:44 | 10:33:33 | 12:58:42 | 15:21:18 | 18:27:53 | 19:37:07 | 20:57:58 |
6 | 1016 | HERREMAN | Kevin | M | S | 5 | 04:40:06 | 05:51:04 | 07:24:50 | 10:35:50 | 12:59:08 | 15:21:21 | 18:27:16 | 19:37:09 | 20:57:58 |
7 | 1090 | ESPOSITO | David | M | V1 | 1 | 04:19:57 | 05:23:03 | 10:33:48 | 13:09:19 | 15:39:49 | 18:50:50 | 20:07:56 | 21:41:43 | |
8 | 1096 | LEGRAND | Gauthier | M | S | 6 | 03:50:17 | 04:51:30 | 06:39:55 | 10:09:03 | 12:43:02 | 15:06:50 | 19:32:57 | 20:53:55 | 22:10:22 |
9 | 1014 | ROBERT | David | M | S | 7 | 04:46:30 | 05:50:41 | 07:54:17 | 11:09:32 | 13:41:10 | 15:52:51 | 19:33:05 | 20:46:44 | 22:23:21 |
10 | 1102 | NARDOUX | Axelle | F | S | 2 | 04:46:19 | 05:55:28 | 07:54:11 | 10:58:13 | 13:39:35 | 16:14:11 | 20:12:40 | 21:38:42 | 23:25:01 |
11 | 1056 | NIWA | Kaori | F | V1 | 1 | 05:03:31 | 06:20:28 | 08:39:11 | 12:03:49 | 14:59:16 | 17:38:22 | 21:56:20 | 22:39:05 | 24:10:02 |
12 | 1060 | MANDOU | Julien | M | V1 | 2 | 04:52:20 | 05:55:04 | 08:15:04 | 11:43:31 | 14:44:09 | 17:44:51 | 21:52:50 | 23:41:23 | 25:06:36 |
13 | 1030 | BIONDO | Paolo | M | V1 | 3 | 04:52:47 | 05:59:50 | 08:33:49 | 12:15:29 | 15:25:48 | 18:14:36 | 22:20:07 | 23:58:23 | 25:33:12 |
14 | 1077 | ROYER | Guillaume | M | S | 8 | 05:19:00 | 06:38:19 | 09:16:37 | 12:25:32 | 15:26:17 | 18:14:28 | 22:19:53 | 23:58:29 | 25:33:12 |
15 | 1037 | RAGOUCY | Mike | M | V1 | 4 | 04:52:34 | 05:54:48 | 08:12:47 | 11:49:22 | 15:01:28 | 18:03:44 | 22:20:28 | 23:58:37 | 25:42:36 |
16 | 1070 | LE GRIGNOU | Julien | M | S | 9 | 04:46:48 | 05:51:49 | 07:59:29 | 11:30:51 | 14:33:57 | 17:34:27 | 22:20:17 | 24:03:45 | 25:56:15 |
17 | 1081 | POIREAU | Mathieu | M | S | 10 | 04:47:11 | 05:52:01 | 07:59:50 | 11:31:02 | 14:33:48 | 17:34:32 | 22:20:35 | 24:03:50 | 25:56:15 |
18 | 1026 | FLECHET | David | M | V2 | 1 | 05:06:53 | 06:25:00 | 09:14:19 | 12:51:27 | 16:05:02 | 18:46:48 | 22:49:44 | 24:15:41 | 25:58:01 |
19 | 1072 | CIESIELSKI | Nicolas | M | V1 | 5 | 05:22:45 | 06:42:19 | 09:17:25 | 12:47:09 | 15:40:40 | 18:44:13 | 22:54:55 | 24:37:59 | 26:26:47 |
20 | 1012 | COSSON | Eric | M | V1 | 6 | 05:03:44 | 05:53:23 | 08:34:06 | 12:15:20 | 15:26:41 | 18:22:46 | 22:46:24 | 25:13:01 | 26:43:13 |
21 | 1111 | LOREE | Thierry | M | V1 | 7 | 05:14:40 | 06:36:33 | 09:16:19 | 12:42:09 | 15:39:53 | 18:25:39 | 23:08:52 | 25:13:11 | 27:09:04 |
22 | 1045 | TOUMEN | David | M | V1 | 8 | 04:50:26 | 05:53:37 | 08:12:57 | 12:10:46 | 15:27:52 | 18:33:59 | 23:23:35 | 25:13:20 | 27:09:04 |
23 | 1106 | PASQUET | Yann | M | V1 | 9 | 04:47:41 | 08:12:40 | 12:22:16 | 16:06:00 | 20:06:55 | 24:34:16 | 26:16:35 | 27:19:03 | |
24 | 1033 | ONDET | Christian | M | V2 | 2 | 05:56:40 | 06:56:22 | 09:29:37 | 13:54:04 | 17:10:34 | 19:59:13 | 24:10:03 | 25:53:16 | 27:24:19 |
25 | 1038 | LE FLECHER | Dominique | F | V2 | 1 | 05:08:59 | 06:25:06 | 08:50:55 | 12:45:21 | 16:16:21 | 19:30:49 | 23:58:47 | 25:53:10 | 27:34:24 |
26 | 1065 | ADAMA | Camille | M | S | 11 | 05:02:57 | 06:22:37 | 09:14:35 | 13:26:53 | 16:40:04 | 19:38:17 | 22:54:50 | 26:16:48 | 27:58:50 |
27 | 1027 | FROMENT | Julien | M | V1 | 10 | 05:58:29 | 07:02:43 | 09:31:30 | 13:34:02 | 16:41:13 | 19:49:21 | 24:23:32 | 26:17:16 | 28:01:53 |
28 | 1086 | GEORGES | Charlene | F | S | 3 | 06:00:31 | 07:09:21 | 09:40:08 | 13:39:41 | 16:41:31 | 19:40:14 | 24:10:26 | 26:17:06 | 28:14:58 |
29 | 1023 | MESSE | Thomas | M | S | 12 | 05:03:16 | 06:22:53 | 09:14:43 | 13:27:15 | 16:40:37 | 20:05:29 | 24:58:26 | 26:47:16 | 28:19:09 |
30 | 1024 | GELLENONCOURT | Franck | M | S | 13 | 05:02:40 | 06:22:20 | 09:16:27 | 13:27:05 | 16:40:14 | 20:05:23 | 25:03:26 | 26:47:21 | 28:19:12 |
31 | 1116 | DE HEAULME | Olivier | M | V2 | 3 | 06:05:46 | 07:24:29 | 10:12:30 | 14:21:02 | 17:39:00 | 20:51:12 | 25:09:06 | 26:47:07 | 28:25:54 |
32 | 1118 | SELEFEN | James | M | S | 14 | 05:21:43 | 09:16:47 | 13:55:56 | 17:17:34 | 20:51:22 | 25:37:21 | 27:17:26 | 28:36:29 | |
33 | 1112 | LE GALL | Roland | M | V2 | 4 | 04:49:57 | 08:13:13 | 12:17:40 | 15:39:30 | 19:45:31 | 25:36:32 | 27:07:06 | 28:37:26 | |
34 | 1074 | CRESCENCE | Alexis | M | S | 15 | 05:21:10 | 06:38:31 | 09:17:07 | 13:53:51 | 17:17:55 | 20:44:14 | 25:17:48 | 27:07:00 | 28:45:02 |
35 | 1025 | BRESIL | Christophe | M | V1 | 11 | 05:56:28 | 06:55:12 | 09:22:41 | 13:52:57 | 17:18:04 | 20:44:08 | 25:20:13 | 27:07:14 | 28:57:33 |
36 | 1069 | BROTTO | Eric | M | V1 | 12 | 05:05:04 | 06:25:13 | 09:16:09 | 13:28:39 | 16:20:15 | 19:42:18 | 25:01:54 | 27:17:36 | 29:06:13 |
37 | 1005 | MARICHEZ | Benoit | M | S | 16 | 05:02:26 | 06:22:44 | 08:50:46 | 13:00:04 | 16:24:46 | 20:27:20 | 26:32:38 | 29:21:26 | |
38 | 1061 | DAILEY | Bruce | M | V1 | 13 | 05:05:14 | 06:24:51 | 09:14:13 | 12:47:18 | 16:21:52 | 20:00:39 | 25:26:28 | 27:41:41 | 29:23:53 |
39 | 1105 | HIRST | Fraser | M | V2 | 5 | 06:25:24 | 09:15:07 | 14:02:02 | 17:30:20 | 21:04:42 | 25:56:42 | 27:41:53 | 29:23:56 | |
40 | 1103 | FEYLER | Eric | M | V2 | 6 | 05:08:42 | 06:25:32 | 09:14:29 | 13:10:10 | 16:49:21 | 20:22:24 | 25:56:51 | 27:41:56 | 29:26:07 |
41 | 1073 | BOULET | Stephane | M | V1 | 14 | 06:08:51 | 07:53:43 | 10:33:01 | 15:00:58 | 18:31:14 | 21:42:13 | 26:28:23 | 28:01:26 | 29:26:34 |
42 | 1001 | YOSHIDA | Noriaki | M | S | 17 | 05:23:43 | 06:49:47 | 09:21:52 | 13:52:28 | 17:21:48 | 20:27:46 | 26:12:00 | 28:01:32 | 29:31:47 |
43 | 1084 | VITU | David | M | V2 | 7 | 06:02:09 | 07:11:43 | 10:03:25 | 14:41:02 | 18:13:00 | 21:10:42 | 25:43:48 | 27:41:45 | 29:32:56 |
44 | 1089 | TUAL-CHAILLEUX | Emilie | F | S | 4 | 06:00:57 | 07:10:25 | 09:49:04 | 14:30:48 | 18:13:59 | 21:17:59 | 25:46:48 | 27:42:03 | 29:32:56 |
45 | 1085 | ALLO | Franck | M | V1 | 15 | 06:01:52 | 07:11:53 | 10:03:45 | 14:41:06 | 18:13:19 | 21:17:37 | 25:46:39 | 27:42:05 | 29:32:56 |
46 | 1075 | DI PAOLO | Rossano | M | V2 | 8 | 05:23:20 | 06:49:03 | 09:17:31 | 13:10:00 | 16:39:17 | 20:06:19 | 26:00:22 | 27:48:34 | 29:34:03 |
47 | 1109 | LECUYER | Sebastien | M | V1 | 16 | 06:54:36 | 06:37:22 | 09:31:54 | 14:19:03 | 17:52:10 | 21:21:08 | 26:34:39 | 30:16:29 | 29:54:54 |
48 | 1062 | BLANCHARD | Franck | M | S | 18 | 06:05:10 | 07:38:55 | 10:03:37 | 14:59:21 | 18:34:07 | 22:21:30 | 26:43:13 | 28:12:52 | 29:58:44 |
49 | 1082 | HUMEAU-COCHOU | Laurence | F | V2 | 2 | 05:26:37 | 06:48:45 | 09:17:38 | 13:52:47 | 17:18:15 | 20:50:50 | 26:00:15 | 27:50:44 | 30:00:27 |
50 | 1101 | ASSENSION | Patrick | M | V2 | 9 | 05:56:00 | 06:48:54 | 09:31:17 | 14:21:08 | 18:13:38 | 21:35:10 | 26:24:45 | 28:17:53 | 30:05:28 |
51 | 1031 | PAWIROMEDJO | Yoni | M | S | 19 | 05:57:13 | 06:56:43 | 09:38:38 | 15:05:24 | 18:49:40 | 22:19:54 | 26:55:13 | 28:34:45 | 30:17:20 |
52 | 1104 | BEAUGENDRE | Ludovic | M | S | 20 | 05:14:59 | 06:36:53 | 09:14:54 | 14:09:36 | 17:52:25 | 21:27:00 | 26:57:40 | 28:36:44 | 30:19:14 |
53 | 1063 | LAURENT | Marion | F | S | 5 | 06:12:25 | 07:39:11 | 10:21:29 | 14:56:42 | 18:25:20 | 22:09:43 | 26:55:20 | 28:35:32 | 30:22:38 |
54 | 1095 | CHEVAL | Christian | M | V3 | 1 | 05:22:26 | 06:41:30 | 09:31:39 | 14:08:16 | 17:51:57 | 21:26:56 | 26:50:36 | 28:37:20 | 30:33:31 |
55 | 1097 | MAUCOTEL | Didier | M | V2 | 10 | 05:57:46 | 07:02:31 | 09:32:43 | 14:02:41 | 17:30:43 | 21:51:32 | 26:51:08 | 28:48:26 | 30:43:45 |
56 | 1098 | MAUCOTEL | Emmanuelle | F | V2 | 3 | 05:57:31 | 07:00:06 | 09:32:50 | 14:02:49 | 17:30:55 | 21:52:03 | 26:51:16 | 28:49:26 | 30:43:45 |
57 | 1051 | GILQUIN | Eric | M | V2 | 11 | 04:55:47 | 06:09:26 | 08:34:14 | 12:25:47 | 15:38:46 | 19:29:27 | 26:46:29 | 28:40:25 | 30:52:37 |
58 | 1071 | BOURGINE | Patrice | M | V3 | 2 | 06:01:13 | 07:11:21 | 09:57:11 | 14:29:27 | 18:14:33 | 21:56:57 | 27:05:14 | 28:56:19 | 31:08:30 |
59 | 1004 | JURET | David | M | V1 | 17 | 06:01:21 | 07:04:10 | 09:48:47 | 14:40:14 | 16:05:29 | 21:56:50 | 28:52:48 | 31:09:45 | |
60 | 1107 | BAILLON | Yvan | M | S | 21 | 04:17:07 | 07:54:34 | 12:22:27 | 16:05:46 | 20:06:49 | 25:48:41 | 28:17:55 | 31:24:51 | |
61 | 1008 | LOUVIER | Philippe | M | V2 | 12 | 06:05:34 | 07:39:03 | 10:41:00 | 15:27:15 | 19:27:24 | 23:13:38 | 28:04:49 | 29:50:51 | 31:27:24 |
62 | 1067 | BETIZEAU | Etienne | M | S | 22 | 06:02:34 | 07:10:55 | 10:12:11 | 15:21:50 | 19:09:24 | 23:12:47 | 28:15:30 | 30:02:36 | 31:41:41 |
63 | 1017 | MEUNIER | Jean-Michel | M | V3 | 3 | 06:24:52 | 10:57:20 | 15:28:44 | 19:09:04 | 22:39:42 | 29:06:26 | 31:45:13 | ||
64 | 1113 | BRESIL | Nadia | F | S | 6 | 06:07:09 | 07:23:44 | 10:32:47 | 15:24:19 | 19:20:08 | 23:17:08 | 27:49:47 | 29:37:07 | 31:45:18 |
65 | 1028 | ISRAEL | Vivien | M | S | 23 | 06:01:36 | 07:18:14 | 10:12:38 | 15:22:00 | 17:17:19 | 22:30:27 | 27:49:35 | 29:56:03 | 32:14:07 |
66 | 1040 | POLLIAND | Pascal | M | V2 | 13 | 05:56:53 | 06:56:35 | 09:39:54 | 14:33:26 | 18:33:10 | 22:34:01 | 28:18:50 | 30:03:52 | 32:17:24 |
67 | 1100 | SAUVE | Laurent | M | V1 | 18 | 05:20:13 | 06:41:03 | 09:22:18 | 14:30:54 | 18:20:59 | 22:48:17 | 28:53:16 | 30:41:03 | 32:36:25 |
68 | 1009 | GUERINEAU | Kevin | M | S | 24 | 05:07:58 | 07:03:00 | 09:57:03 | 14:59:30 | 18:59:45 | 22:56:53 | 28:06:31 | 28:34:32 | 32:39:46 |
69 | 1076 | GALLET | Matthieu | M | S | 25 | 06:03:23 | 07:11:35 | 09:57:30 | 14:59:37 | 18:59:16 | 22:56:47 | 28:07:23 | 30:14:07 | 32:39:46 |
70 | 1044 | HIRTZ | Franck | M | V2 | 14 | 05:13:02 | 06:37:13 | 09:22:26 | 14:31:42 | 20:19:11 | 24:08:13 | 29:03:28 | 30:41:09 | 32:44:55 |
71 | 1079 | BALTHAZARD | Emilie | F | S | 7 | 06:18:47 | 07:57:16 | 10:47:07 | 15:31:53 | 19:40:24 | 23:13:14 | 28:15:23 | 30:18:53 | 32:54:45 |
72 | 1002 | SEIVERT | Françoise | F | V2 | 4 | 06:18:43 | 08:25:35 | 12:16:37 | 17:23:37 | 22:06:12 | 26:20:46 | 31:14:29 | 33:00:11 | 35:17:42 |
73 | 1054 | LOUARN | Louis | M | S | 26 | 05:56:16 | 06:55:20 | 09:48:23 | 15:52:52 | 20:09:31 | 26:20:44 | 30:53:59 | 32:58:07 | 35:17:44 |
– | 1018 | VIBERT | Patrice | M | V2 | – | 06:03:40 | 07:18:08 | 10:32:39 | 16:28:56 | 20:34:08 | 24:35:13 | 26:00:10 | DNF | |
– | 1036 | UGATAI | Sosefo | M | V1 | – | 06:04:51 | 07:18:20 | 10:21:49 | 16:07:21 | 20:00:46 | 24:07:05 | DNF | ||
– | 1052 | TAJIMA | Atsushi | M | V3 | – | 06:04:01 | 07:23:38 | 10:32:53 | 15:42:20 | 20:33:42 | 25:18:38 | DNF | ||
– | 1064 | MULHOLLAND | Adrian | M | V1 | – | 06:40:00 | 08:25:50 | 12:16:46 | 17:15:38 | 21:48:32 | 26:32:11 | DNF | ||
– | 1003 | GUILLAUME | Pascal-Jean | M | V1 | – | 04:50:11 | 05:52:53 | 08:11:29 | 12:07:21 | 15:38:33 | DNF | |||
– | 1049 | KOBU | Nobuhito | M | V1 | – | 04:55:12 | 06:09:19 | 08:14:46 | 11:53:04 | 16:03:47 | DNF | |||
– | 1078 | DRAIN-MARTIN | Coline | F | S | – | 05:59:18 | 07:02:53 | 09:37:45 | 13:55:49 | 17:17:46 | DNF | |||
– | 1083 | JOLIVET | Sebastien | M | S | – | 04:49:16 | 05:53:50 | 08:20:10 | 13:58:30 | 18:20:13 | DNF | |||
– | 1091 | DELRIEU | Julien | M | S | – | 05:14:21 | 06:36:24 | 09:16:57 | 15:08:23 | 18:59:32 | DNF | |||
– | 1006 | GUILLAUMAUD | Auriane | F | S | – | 06:07:28 | 10:40:45 | 15:36:51 | 20:23:02 | DNF | ||||
– | 1035 | DURET | Thomas | M | S | – | 06:04:59 | 07:39:19 | 11:28:47 | 16:46:07 | 21:45:43 | DNF | |||
– | 1058 | BAINBRIDGE | Emma | F | S | – | 06:07:52 | 07:48:35 | 10:56:42 | 16:28:46 | 22:20:19 | DNF | |||
– | 1099 | WEISS | Sandrine | F | S | – | 06:05:59 | 07:23:28 | 10:22:04 | 16:57:21 | DNF | ||||
– | 1019 | DENAMIEL | Edouard | M | V1 | – | 06:17:28 | 07:48:43 | 10:56:36 | 16:57:43 | DNF | ||||
– | 1080 | CHAILLEUX | Laurent | M | V2 | – | 06:12:36 | 07:57:04 | 10:57:35 | 17:10:51 | DNF | ||||
– | 1020 | GRATIER DE ST LOUIS | Anne | F | V1 | – | 08:52:18 | 12:25:03 | 18:26:09 | DNF | |||||
– | 1021 | COCHOU | Pierre | M | V2 | – | 04:50:43 | 05:59:44 | 08:20:23 | DNF | |||||
– | 1042 | LEPRON | Nicolas | M | S | – | 05:04:01 | 06:21:45 | 08:34:00 | DNF | |||||
– | 1050 | PAYET | Olivier | M | V1 | – | 05:04:14 | 06:22:13 | 08:50:39 | DNF | |||||
– | 1032 | JACOB | Francois | M | V1 | – | 04:51:59 | 05:59:57 | 08:51:01 | DNF | |||||
– | 1092 | LELIEVRE | Warren | M | V1 | – | 05:04:36 | 06:24:39 | 09:17:18 | DNF | |||||
– | 1068 | NEAU | Eric | M | V2 | – | 06:03:00 | 07:11:01 | 10:12:24 | DNF | |||||
– | 1022 | PAIN | Anthony | M | V1 | – | 05:58:21 | 07:10:44 | 10:21:15 | DNF | |||||
– | 1043 | SIMON | Gwilherm | M | V1 | – | 05:58:12 | 07:11:09 | 10:21:56 | DNF | |||||
– | 1007 | CHAPUSOT | Stephane | M | V2 | – | 06:07:19 | 10:40:53 | DNF | ||||||
– | 1029 | MARDJOEKI | Rene | M | V2 | – | 06:05:20 | 07:39:28 | 10:47:14 | DNF | |||||
– | 1047 | MULLER | Clement | M | S | – | 06:04:38 | 07:18:47 | 10:47:20 | DNF | |||||
– | 1108 | BAUDOUING | Jerome | M | V1 | – | 06:08:39 | 07:50:03 | 11:28:53 | DNF | |||||
– | 1088 | SUKEMI | Philippe | M | V2 | – | 06:07:43 | 07:48:53 | 11:28:59 | DNF | |||||
– | 1117 | BRESIL | Bruno | M | V3 | – | 06:48:55 | 08:43:36 | 12:16:55 | DNF | |||||
– | 1059 | RENAULD | Serge | M | V3 | – | 06:57:47 | 08:52:24 | 12:24:43 | DNF | |||||
– | 1110 | GENEST | Alexis | M | S | – | 06:55:02 | 06:38:11 | 12:50:36 | DNF | |||||
– | 1093 | LE GALLIC | Thibault | M | S | – | 04:51:04 | 06:10:34 | DNF | ||||||
– | 1115 | DEVILLERS | Martial | M | V1 | – | 04:51:27 | 06:10:43 | DNF | ||||||
– | 1114 | LEQUES | Pierre-Henri | M | V2 | – | 05:16:36 | 06:37:03 | DNF | ||||||
– | 1094 | BALDUZZI | Julien | M | S | – | 05:24:43 | 06:42:38 | DNF | ||||||
– | 1011 | FAIVRE | Jean-Baptiste | M | V1 | – | 05:57:01 | 06:57:50 | DNF | ||||||
– | 1087 | DUQUESNOY | Helene | F | V1 | – | 06:47:36 | 08:31:16 | DNF | ||||||
– | 1066 | PETIT | Matthieu | M | S | – | 06:57:53 | 08:43:41 | DNF | ||||||
– | 1034 | LUKEY | Stephen | M | V2 | – | 06:48:50 | 09:23:13 | DNF | ||||||
– | 1010 | DELANDE | Stephane | M | V1 | – | 05:08:09 | DNF | |||||||
– | 1013 | VITRY | Lionel | M | S | – | DNF | ||||||||
– | 1041 | MULLER | Fabrice | M | V2 | – | DNF | ||||||||
– | 1046 | KONE | Amadou | M | V2 | – | DNF |
72 km - 3000 d+
individuel
(trail endurance shop)
individuel
(trail endurance shop)
Position | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Classement Catégorie |
25Km | 40Km | 57Km | 64Km | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANCELEUR | Ludovic | M | S | 1 | 02:27:19 | 04:01:34 | 06:24:38 | 07:16:46 | 08:33:47 | |
2 | COCHEREAU | Oswald | M | V1 | 1 | 02:27:41 | 03:58:38 | 06:28:17 | 07:35:47 | 08:57:04 | |
3 | HIRIGOYEN | Thomas | M | S | 2 | 02:35:44 | 04:28:10 | 08:01:22 | 09:07:06 | ||
4 | CAVELL | Marie-cecile | F | V1 | 1 | 02:48:13 | 04:40:15 | 07:18:36 | 08:14:58 | 09:36:30 | |
5 | CIROT | Florian | M | S | 3 | 02:47:35 | 04:39:25 | 07:30:14 | 08:36:26 | 09:37:59 | |
6 | LOUAPRE | Alexis | M | S | 4 | 02:57:06 | 04:53:33 | 07:40:19 | 08:36:16 | 09:41:07 | |
7 | SASSIER | Jerome | M | S | 5 | 02:58:16 | 04:53:14 | 07:35:41 | 08:36:32 | 09:51:43 | |
8 | CHATCHUENG | Franck | M | V1 | 2 | 02:57:24 | 04:53:37 | 07:44:36 | 08:50:38 | 09:56:13 | |
9 | CANTIERI | Bruno | M | S | 6 | 02:47:55 | 04:39:21 | 07:30:31 | 08:50:29 | 09:57:20 | |
10 | JEHENNE | Baptiste | M | S | 7 | 02:56:52 | 04:57:44 | 07:48:20 | 08:50:44 | 09:58:54 | |
11 | SPASIC | Pierre-emmanuel | M | S | 8 | 02:57:45 | 04:58:04 | 07:52:21 | 08:51:01 | 10:10:38 | |
12 | COULOMBEL | Gael | M | S | 9 | 02:48:27 | 04:46:10 | 07:48:33 | 08:51:05 | 10:12:12 | |
13 | DIEMUNSCH | Arthur | M | S | 10 | 03:02:36 | 05:04:10 | 07:52:08 | 09:04:06 | 10:21:26 | |
14 | ANDERSON | Katy | F | V1 | 2 | 03:14:31 | 05:11:11 | 07:59:25 | 09:03:57 | 10:22:44 | |
15 | IBA-ZIZEN | Alexandre | M | V1 | 3 | 03:13:31 | 05:14:28 | 08:09:33 | 09:19:13 | 10:32:37 | |
16 | MILETTO | Elodie | F | S | 1 | 03:15:07 | 05:14:38 | 08:12:20 | 09:19:20 | 10:33:17 | |
17 | LEMETAYER | Kevin | M | S | 11 | 02:56:26 | 05:00:47 | 07:59:51 | 09:19:10 | 10:44:54 | |
18 | LAUBREAUX | Charles | M | S | 12 | 02:58:30 | 05:16:08 | 08:19:04 | 09:38:47 | 10:49:45 | |
19 | PAINSONNEAU | Simon | M | V1 | 4 | 03:02:22 | 05:09:17 | 08:14:27 | 09:38:58 | 10:59:03 | |
20 | LORIN | Antoine | M | S | 13 | 02:54:48 | 04:44:58 | 08:09:19 | 09:19:23 | 10:59:30 | |
21 | HALLIE | Melanie | F | S | 2 | 03:14:13 | 05:21:36 | 08:32:19 | 09:50:24 | 11:00:26 | |
22 | MAROQUIN | Cedrick | M | V1 | 5 | 02:49:16 | 04:51:54 | 08:11:18 | 09:39:00 | 11:04:00 | |
23 | MORANDEAU | Olivier | M | V1 | 6 | 03:20:02 | 05:30:33 | 08:40:22 | 09:50:37 | 11:17:28 | |
24 | KOKOT | Frederic | M | V2 | 1 | 03:12:17 | 05:21:30 | 08:32:44 | 09:50:31 | 11:21:35 | |
25 | LORIN | Madely | F | S | 3 | 03:20:35 | 05:33:03 | 08:38:34 | 09:51:34 | 11:21:45 | |
26 | GUETEMME | Gilles | M | V1 | 7 | 03:13:11 | 05:20:42 | 08:39:27 | 09:50:40 | 11:24:12 | |
27 | DEVINE | Keri | F | V1 | 3 | 03:21:05 | 05:33:47 | 08:37:41 | 09:50:54 | 11:24:36 | |
28 | SMITH | Rob | M | V1 | 8 | 03:21:16 | 05:33:50 | 08:37:54 | 11:24:36 | ||
29 | TARTAR | Guillaume | M | S | 14 | 03:20:18 | 05:30:38 | 08:46:06 | 10:07:48 | 11:29:03 | |
30 | JOUIN | Adeline | F | V1 | 4 | 03:22:15 | 05:38:44 | 08:57:50 | 10:08:00 | 11:32:19 | |
31 | BEAUCLAIR | Romain | M | S | 15 | 02:56:38 | 04:57:50 | 08:29:15 | 09:51:41 | 11:38:11 | |
32 | BOUTON | Remi | M | S | 16 | 02:55:03 | 04:56:24 | 08:29:27 | 10:07:41 | 11:43:49 | |
33 | POLLATZ | Marion | F | S | 4 | 03:08:50 | 05:16:16 | 08:40:31 | 10:07:45 | 11:43:49 | |
34 | BERNARD | Anthony | M | S | 17 | 03:12:58 | 05:20:55 | 08:49:08 | 10:07:56 | 11:48:13 | |
35 | DEHAUDT | Gontran | M | S | 18 | 03:11:12 | 05:32:27 | 08:52:33 | 10:27:16 | 11:48:19 | |
36 | REYNAUD | Stephane | M | V1 | 9 | 03:12:47 | 05:32:16 | 08:58:02 | 10:27:22 | 11:56:53 | |
37 | CAILLEAU | Marie-aline | F | V2 | 1 | 03:23:43 | 05:45:32 | 09:07:33 | 10:27:43 | 11:57:43 | |
38 | JONNARD | Delphine | F | V1 | 5 | 03:25:56 | 05:44:54 | 10:27:49 | 12:13:18 | ||
39 | GAYRAL | Sandra | F | S | 5 | 03:22:01 | 06:41:05 | 09:05:26 | 10:26:38 | 12:14:35 | |
40 | PICHARD | Elodie | F | S | 6 | 03:28:33 | 06:01:48 | 09:31:44 | 11:01:31 | 12:37:47 | |
41 | PERREAU | Stephane | M | V1 | 10 | 03:23:30 | 06:00:22 | 09:33:18 | 11:01:00 | 12:38:07 | |
42 | DOLBEAU | Georges | M | V3 | 1 | 03:52:13 | 06:00:55 | 09:32:46 | 11:01:13 | 12:41:43 | |
43 | MALEZIEUX | Stevie | M | V1 | 11 | 03:21:46 | 05:55:08 | 09:30:27 | 11:01:09 | 12:42:54 | |
44 | BOURLART | Sebastien | M | V1 | 12 | 03:20:53 | 05:45:01 | 09:23:42 | 11:01:36 | 12:45:01 | |
45 | CALMES | Nicolas | M | V1 | 13 | 03:13:59 | 05:43:27 | 09:32:04 | 11:20:18 | 12:45:20 | |
46 | BERNAD | Thibaud | M | S | 19 | 03:09:25 | 05:16:31 | 08:40:13 | 09:51:45 | 12:48:38 | |
47 | RODRIGUEZ | Gaetan | M | S | 20 | 03:21:30 | 05:36:49 | 09:05:07 | 10:27:27 | 12:48:38 | |
48 | ROUSSET | Mathilde | F | S | 7 | 03:02:55 | 05:20:13 | 09:04:55 | 10:27:34 | 12:48:38 | |
49 | BERRY | Colin | M | V2 | 2 | 03:53:28 | 05:59:58 | 09:18:26 | 11:20:25 | 13:05:31 | |
50 | BERRY | Tarne | F | V1 | 6 | 06:46:20 | 09:21:34 | 11:20:25 | 13:05:31 | ||
51 | BOURGEOIS | Pierre-Emmanuel | M | V1 | 14 | 03:52:01 | 05:58:07 | 10:06:13 | 11:34:33 | 13:11:40 | |
