CLASSEMENTS DE L'EDITION 2018
ancien parcours : de Tontouta à Païta
110km (utnc 2017)
en individuel
en individuel
Position | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1202 | KERN | Martin | M | Seniors | 1 | 12:50:19 |
2 | 1225 | LANCELEUR | Ludovic | M | Seniors | 2 | 13:24:35 |
3 | 1109 | SOMMA | Alexandre | M | Seniors | 3 | 15:09:29 |
4 | 1144 | MORNET | Yoann | M | Seniors | 4 | 15:30:58 |
5 | 1143 | SANTOS | Franck | M | Seniors | 5 | 15:31:41 |
6 | 1203 | PLAIRE | Angelique | F | Seniors | 1 | 15:48:22 |
7 | 1218 | ISOMURA | Shinsuke | M | Seniors | 6 | 15:57:35 |
8 | 1167 | ROBERT | David | M | Seniors | 7 | 16:03:48 |
9 | 1141 | CAVELL | Marie-cecile | F | Seniors | 2 | 16:50:40 |
10 | 1228 | LECLERCQ | Jeremy | M | Seniors | 8 | 17:13:04 |
11 | 1153 | HERREMAN | Kevin | M | Seniors | 9 | 17:13:30 |
12 | 1165 | ALLARD | Pierre | M | Seniors | 10 | 17:13:30 |
13 | 1201 | MARTIN | Teva | M | Seniors | 11 | 17:16:09 |
14 | 1146 | GALLI | Stephane | M | V1 | 1 | 17:26:05 |
15 | 1231 | COCHOU | Pierre | M | V2 | 1 | 17:39:30 |
16 | 1132 | JUSSIAUME | Michael | M | V1 | 2 | 17:47:53 |
17 | 1215 | MANDOU | Julien | M | Seniors | 12 | 17:47:53 |
18 | 1166 | COSSON | Eric | M | V1 | 3 | 17:51:35 |
19 | 1177 | LEPRON | Nicolas | M | Seniors | 13 | 17:51:35 |
20 | 1133 | LE GRIGNOU | Julien | M | Seniors | 14 | 18:01:43 |
21 | 1108 | BENBOUZID | Amine | M | Seniors | 15 | 18:06:52 |
22 | 1115 | LUCCIONI | Olivier | M | V1 | 4 | 18:07:55 |
23 | 1101 | HIRST | Fraser | M | V2 | 2 | 18:08:20 |
24 | 1105 | ANDERSON | Katy | F | V1 | 1 | 18:31:22 |
25 | 1238 | DAILEY | Bruce | M | V1 | 5 | 18:31:22 |
26 | 1222 | LELIEVRE | Warren | M | Seniors | 16 | 18:34:00 |
27 | 1150 | MAROQUIN | Cedrick | M | V1 | 6 | 18:38:21 |
28 | 1223 | LOREE | Thierry | M | V1 | 7 | 18:38:21 |
29 | 1224 | DUBOIS | Anthony | M | V1 | 8 | 18:38:21 |
30 | 1183 | ABADIE | Charles | M | Seniors | 17 | 18:41:10 |
31 | 1121 | GELLENONCOURT | Franck | M | Seniors | 18 | 18:53:11 |
32 | 1169 | BRESIL | Christophe | M | V1 | 9 | 18:53:11 |
33 | 1163 | FLECHET | David | M | V1 | 10 | 18:58:30 |
34 | 1187 | HIRTZ | Franck | M | V1 | 11 | 19:03:01 |
35 | 1147 | ROYER | Guillaume | M | Seniors | 19 | 19:04:52 |
36 | 1199 | GUYOT | Audrey | F | Seniors | 3 | 19:10:09 |
37 | 1136 | HUMEAU-COCHOU | Laurence | F | V2 | 1 | 19:24:19 |
38 | 1214 | FOUGERE | Yannis | M | V1 | 12 | 19:34:32 |
39 | 1123 | DURAND | Bertrand | M | V1 | 13 | 19:35:37 |
40 | 1156 | TOUMEN | David | M | V1 | 14 | 19:43:57 |
41 | 1186 | FEYLER | Eric | M | V2 | 3 | 19:59:26 |
42 | 1159 | BLANCHARD | Franck | M | Seniors | 20 | 20:01:42 |
43 | 1198 | BIONDO | Paolo | M | V1 | 15 | 20:21:31 |
44 | 1139 | LE FLECHER | Dominique | F | V2 | 2 | 20:27:50 |
45 | 1154 | CAILLEAU | Marie-aline | F | V2 | 3 | 20:27:50 |
46 | 1184 | CHABLE | Julien | M | Seniors | 21 | 20:31:11 |
47 | 1212 | HIRIGOYEN | Thomas | M | Seniors | 22 | 20:32:36 |
48 | 1213 | LAMIGE | Antoine | M | Seniors | 23 | 20:40:49 |
49 | 1216 | NEMOADJOU | Martial | M | Seniors | 24 | 20:48:18 |
50 | 1107 | PAIN | Anthony | M | V1 | 16 | 20:51:12 |
51 | 1221 | MONTEVILLE | Stephane | M | V2 | 4 | 20:54:23 |
52 | 1155 | CHEVAL | Christian | M | V3 | 1 | 20:58:39 |
53 | 1110 | PELLORCE | Jeremy | M | Seniors | 25 | 21:06:48 |
54 | 1125 | MAUCOTEL | Emmanuelle | F | V1 | 2 | 21:17:52 |
55 | 1126 | MAUCOTEL | Didier | M | V1 | 17 | 21:17:52 |
56 | 1190 | HINGREZ | Eric | M | V2 | 5 | 21:17:52 |
57 | 1191 | ADAMA | Camille | M | Seniors | 26 | 21:28:51 |
58 | 1170 | DE HEAULME | Olivier | M | V2 | 6 | 21:31:14 |
59 | 1106 | MEUNIER | Jean-michel | M | V3 | 2 | 21:55:41 |
60 | 1137 | GUILLAUME | Pascal jean | M | V1 | 18 | 21:58:25 |
61 | 1226 | MARDJOEKI | Rene | M | V2 | 7 | 22:09:37 |
62 | 1235 | VITU | David | M | V1 | 19 | 22:19:18 |
63 | 1122 | BOURGEOIS | Pierre-emmanuel | M | V1 | 20 | 22:22:58 |
64 | 1171 | POUGET | Mathieu | M | Seniors | 27 | 22:27:28 |
65 | 1131 | COLLET | Camille | F | Seniors | 4 | 22:53:45 |
66 | 1140 | WEISS | Sandrine | F | Seniors | 5 | 23:17:19 |
67 | 1176 | FOY | Sebastien | M | V1 | 21 | 23:17:19 |
68 | 1178 | JONNARD | Delphine | F | V1 | 3 | 23:17:19 |
69 | 1188 | TUAL-CHAILLEUX | Emilie | F | Seniors | 6 | 23:17:19 |
70 | 1237 | KLOOSTER | Jentjie | F | V2 | 4 | 23:32:42 |
71 | 1148 | DRAIN-MARTIN | Coline | F | Seniors | 7 | 23:33:46 |
72 | 1236 | HEURTEBISE | Frederic | M | Seniors | 28 | 23:41:34 |
73 | 1128 | FABBRO | Xavier | M | Seniors | 29 | 23:53:51 |
74 | 1151 | ROYER | Jean-noel | M | Seniors | 30 | 23:55:06 |
75 | 1173 | SIMON | Gwilherm | M | V1 | 22 | 23:55:06 |
76 | 1206 | NEAU | Eric | M | V1 | 23 | 24:03:59 |
77 | 1157 | ONDET | Christian | M | V2 | 8 | 24:05:39 |
78 | 1172 | POLLIAND | Pascal | M | V2 | 9 | 24:05:39 |
79 | 1233 | BALTHAZARD | Emilie | F | Seniors | 8 | 24:05:39 |
80 | 1211 | POIREAU | Mathieu | M | Seniors | 31 | 24:08:22 |
81 | 1113 | HANNECART | Tom | M | Seniors | 32 | 24:24:53 |
82 | 1149 | SEIVERT | Francoise | F | V2 | 5 | 25:00:32 |
83 | 1138 | ROBERT-TRAEGER | Jean-loup | M | V1 | 24 | 25:17:59 |
84 | 1181 | BOIDIN | Mathieu | M | V1 | 25 | 25:24:34 |
85 | 1209 | CHAILLEUX | Laurent | M | V1 | 26 | 26:11:30 |
86 | 1145 | LOUVIER | Philippe | M | V2 | 10 | 26:59:12 |
87 | 1130 | COLLET | Guillaume | M | Seniors | 33 | 27:21:38 |
88 | 1134 | ROBERT-TRAEGER | Olivier | M | V1 | 27 | 27:45:14 |
89 | 1164 | SUKEMI | Philippe | M | V2 | 11 | 27:45:14 |
90 | 1182 | BRESIL | Bruno | M | V3 | 3 | 27:45:14 |
91 | 1195 | PETIT | Matthieu | M | Seniors | 34 | 28:03:47 |
92 | 1180 | LORMEAU | Charles | M | V1 | 28 | 28:06:35 |
93 | 1207 | BRIEZ | Olivier | M | V1 | 29 | 28:40:03 |
94 | 1208 | BETIZEAU | Etienne | M | Seniors | 35 | 28:40:03 |
95 | 1119 | DENAMIEL | Edouard | M | V1 | 30 | 29:08:53 |
96 | 1120 | GRATIER DE SAINT LOUIS | Anne | F | V1 | 4 | 29:08:53 |
97 | 1196 | DOUYERE | Eric | M | V3 | 4 | 29:14:36 |
98 | 1103 | LUKEY | Stephen | M | V2 | 12 | 29:29:25 |
99 | 1117 | MULLER | Fabrice | M | V2 | 13 | 29:44:53 |
– | 1102 | HETIER | Jean Raphaël | M | V2 | – | DNF |
– | 1104 | STACHOWICZ | Maureen | F | Seniors | – | DNF |
– | 1111 | PONCIN | Patrick | M | V3 | – | DNF |
– | 1112 | SAUSSEAU | Erwin | M | V1 | – | DNF |
– | 1114 | SELEFEN | James | M | Seniors | – | DNF |
– | 1116 | FRERE | Josselin | M | Seniors | – | DNF |
– | 1118 | MULLER | Clement | M | Seniors | – | DNF |
– | 1124 | VIBERT | Patrice | M | V2 | – | DNF |
– | 1127 | REISSE | Thierry | M | Seniors | – | DNF |
– | 1129 | TERRIEN | Sylvain | M | Seniors | – | DNF |
– | 1135 | LOUARN | Louis | M | Seniors | – | DNF |
– | 1152 | LASINA | Tom | M | Seniors | – | DNF |
– | 1158 | MONIER | Sandrine | F | V1 | – | DNF |
– | 1160 | LENTINI | Wesley | M | Seniors | – | DNF |
– | 1161 | GILQUIN | Eric | M | V2 | – | DNF |
– | 1162 | PAINSONNEAU | Simon | M | V1 | – | DNF |
– | 1174 | LIGNAT | Patrick | M | V2 | – | DNF |
– | 1175 | GEORGES | Charlene | F | Seniors | – | DNF |
– | 1179 | UGATAI | Sosefo | M | V1 | – | DNF |
– | 1185 | DELRIEU | Pascale | F | V2 | – | DNF |
– | 1189 | DURET | Thomas | M | Seniors | – | DNF |
– | 1192 | FOURDRAIN | Aurelie | F | Seniors | – | DNF |
– | 1194 | DUQUESNOY | Gerard | M | V2 | – | DNF |
– | 1197 | VIEL | Cecile | F | Seniors | – | DNF |
– | 1200 | DEVILLERS | Martial | M | V1 | – | DNF |
– | 1204 | STUCK | Yoann | M | Seniors | – | DNF |
– | 1205 | DUBUC | Julien | M | Seniors | – | DNF |
– | 1217 | BOCAHUT | Christelle-lucie | F | V2 | – | DNF |
– | 1219 | CHAMBERLAND | Veronique | F | Seniors | – | DNF |
– | 1220 | RODRIGUEZ | Gaetan | M | Seniors | – | DNF |
– | 1227 | ISOREZ | Jeremy | M | Seniors | – | DNF |
– | 1229 | DE ROBERT | Florian | M | Seniors | – | DNF |
– | 1230 | PERRIN | Xavier | M | Seniors | – | DNF |
– | 1232 | LE DORZE | Gregory | M | Seniors | – | DNF |
– | 1234 | FAUQUEUX | James | M | V2 | – | DNF |
– | 1142 | KOKOT | Frederic | M | V2 | – | DNS |
– | 1168 | DELRIEU | Julien | M | Seniors | – | DNS |
– | 1210 | DAIRAIN | Matthieu | M | Seniors | – | DNS |
– | 1193 | DI PAOLO | Rossano | M | V2 | – | DNS |
110km
en relais
en relais
Position | Dossard | Nom | Composition équipe | Sexe | Classement Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | POLYDIESEL | DALSCHEID Sebastien / SEDRU Luc / PENVERN Christophe | M | 1 | 18:10:18 |
2 | 302 | Slow Ultra Runners | DERUDDER Cathlyne / LAURENT Julien / LADRECH Franck | MF | 1 | 20:55:21 |
3 | 301 | Trail Ac Team | BARBIER Sophie / MOAL Karine / GAILLARD Christine | F | 1 | 22:14:57 |
55km
en individuel
en individuel
Position | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Classement Catégorie |
Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5511 | BOCCAS | Guillaume | M | Seniors | 1 | 06:22:25 |
2 | 5506 | SWARTVAGHER | Gwen | M | Seniors | 2 | 06:27:37 |
3 | 5520 | HERZOG | Hugues | M | Seniors | 3 | 06:30:09 |
4 | 5510 | NARDOUX | Axelle | F | Seniors | 1 | 06:34:15 |
5 | 5545 | BUR | Stephane | M | V1 | 1 | 07:15:35 |
6 | 5538 | SASSIER | Jerome | M | Seniors | 4 | 07:15:56 |
7 | 5504 | FLAMENT | Arnaud | M | Seniors | 5 | 07:27:03 |
8 | 5536 | NICOL | Jonathan | M | Seniors | 6 | 07:28:17 |
9 | 5543 | DEDIEU | Cedric | M | Seniors | 7 | 07:43:19 |
10 | 5525 | RAGOUCY | Mike | M | V1 | 2 | 07:47:28 |
11 | 5539 | BOUREILLE | Yann | M | Seniors | 8 | 07:57:55 |
12 | 5547 | COULOMBEL | Gael | M | Seniors | 9 | 08:01:12 |
13 | 5513 | CHAPUSOT | Stephane | M | V2 | 1 | 08:02:07 |
14 | 5534 | JURET | David | M | V1 | 3 | 08:03:23 |
15 | 5542 | LIEBAERT | Fabrice | M | Seniors | 10 | 08:04:45 |
16 | 5518 | HERLEM | Emilien | M | Seniors | 11 | 08:05:23 |
17 | 5512 | GUILLAMAUD | Auriane | F | Seniors | 2 | 08:17:14 |
18 | 5546 | THOMAS | Romain | M | Seniors | 12 | 08:20:35 |
19 | 5533 | JOUIN | Adeline | F | V1 | 1 | 08:31:53 |
20 | 5522 | LAUBREAUX | Charles | M | Seniors | 13 | 08:43:37 |
21 | 5530 | PAPET | Olivier | M | V1 | 4 | 08:46:25 |
22 | 5529 | PAPET | Olivia | F | Seniors | 3 | 08:54:32 |
23 | 5502 | BINETTE | Jeremy | M | Seniors | 14 | 08:59:10 |
24 | 5528 | BOURSE | Clement | M | V1 | 5 | 09:15:10 |
25 | 5515 | MAZZI | Marcel | M | V4 | 1 | 09:20:55 |
26 | 5526 | LELIEVRE | Morgane | F | Seniors | 4 | 09:23:59 |
27 | 5508 | CERDAN | Benoit | M | V1 | 6 | 09:58:25 |
28 | 5527 | BERTRAND | Melanie | F | Seniors | 5 | 10:13:11 |
29 | 5532 | LE FRANC | Jean yves | M | V3 | 1 | 10:16:03 |
30 | 5521 | MAUHOURAT | Thierry | M | V2 | 2 | 10:22:20 |
31 | 5540 | SOULIER | Solene | F | Seniors | 6 | 10:28:17 |
32 | 5541 | MAKOVICKA | Vanessa | F | Seniors | 7 | 10:28:17 |
33 | 5524 | VIGNOLO | Sebastien | M | Seniors | 15 | 10:38:59 |
34 | 5517 | RENAULD | Serge | M | V3 | 2 | 10:39:42 |
35 | 5531 | DUQUESNOY | Helene | F | V1 | 2 | 10:39:42 |
36 | 5514 | MARTY | Yann | M | V2 | 3 | 11:06:09 |
37 | 5523 | SOERO | Corinne | F | V1 | 3 | 11:57:51 |
38 | 5519 | CHARLES | Bruno | M | V1 | 7 | 12:06:05 |
39 | 5537 | LE LEANNEC | Pascal | M | V1 | 8 | 12:07:54 |
40 | 5505 | BELLEC | Benjamin | M | V1 | 9 | 12:12:43 |
41 | 5535 | PELLEGRINI | Frederic | M | V1 | 10 | 12:30:11 |
42 | 5503 | FLEMING | Alison | F | V2 | 1 | 14:12:53 |
43 | 5516 | BONNACE | Christiane | F | V3 | 1 | 14:18:54 |
44 | 5509 | BRASSET | Philippe | M | V2 | 4 | 14:18:57 |
– | 5507 | CHIROL | Eric | M | V1 | – | DNF |
– | 5544 | DOUYERE | Noel | M | V3 | – | DNF |
– | 5501 | RUEST | Maude | F | Seniors | – | DNS |
13km (prologue des prairies)
individuel
individuel
Position | Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Classement Catégorie |
Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | ESPOSITO | David | M | V1 | 1 | 01:01:17 |
2 | 20 | AMOUDRUZ | Anthony | M | Seniors | 1 | 01:04:11 |
3 | 15 | BEAUCLAIR | Romain | M | Seniors | 2 | 01:06:33 |
4 | 13 | CANTIERI | Bruno | M | Seniors | 3 | 01:06:58 |
5 | 16 | OGER | Matthieu | M | Seniors | 4 | 01:20:24 |
6 | 10 | MILETTO | Elodie | F | Seniors | 1 | 01:20:40 |
7 | 9 | GONZALES | David | M | V1 | 2 | 01:20:44 |
8 | 3 | BEAUCLAIR MARIOTTI | Laurent | M | V2 | 1 | 01:23:42 |
9 | 19 | GUEVARA | Herve | M | V1 | 3 | 01:26:08 |
10 | 2 | JOURDAIN | Axel | M | Seniors | 5 | 01:30:04 |
11 | 8 | THOME | Laurie | F | Seniors | 2 | 01:32:37 |
12 | 1 | ROY | Bryan | M | Seniors | 6 | 01:34:09 |
13 | 21 | SUWARNO | Witono | M | V2 | 2 | 01:35:03 |
14 | 25 | MERIC | Danae | F | Seniors | 3 | 01:36:24 |
15 | 24 | ROLOF | Viviane | F | V1 | 1 | 01:38:00 |
16 | 4 | ALVES | Tiffany | F | Seniors | 4 | 01:47:04 |
17 | 18 | BRISON | Sylvain | M | V1 | 4 | 01:50:26 |
18 | 17 | JULIEN | Natacha | F | Seniors | 5 | 01:52:40 |
19 | 5 | CATHALA | Elodie | F | Seniors | 6 | 01:53:17 |
20 | 7 | DJAMOET | Natacha | F | Seniors | 7 | 02:04:06 |
21 | 14 | DEPESTEL | Solene | F | Seniors | 8 | 02:04:06 |
22 | 11 | POLLIAND | Antoine | M | Seniors | 7 | 02:11:16 |
23 | 12 | ROUSSEL | Claire | F | Seniors | 9 | 02:11:16 |
24 | 6 | DJAMOET | Remy | M | V3 | 1 | 02:20:44 |
– | 22 | SCOTTO DI PERNA | Virginie | F | V2 | – | DNF |